LA MARQUE FINALE | |
PENGUINS | 4 |
COYOTTES | 2 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
PENGUINS | 14 | 12 | 6 | 0 | 32 |
COYOTTES | 7 | 6 | 18 | 0 | 31 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
PENGUINS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
COYOTTES | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
PENGUINS | 13:52 | DOAN 14 (VERMETTE, CALDER) |
PENGUINS | 16:26 | WILLIAMS 6 (ZETTERBERG, TREMBLAY) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
PENGUINS | 00:02 | FERENCE 2 (VERMETTE, DOAN) (PP) |
PENGUINS | 07:57 | VERMETTE 8 (THORNTON, SKOULA) (PP) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
COYOTTES | 09:56 | SMIRNOV 6 (HAMRLIK, HEMSKY) |
COYOTTES | 14:13 | MARCHANT 3 (UNASSISTED) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
J. PITKANEN PHO (HIGHSTICKING, Double Minor) 18:07 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
E. JOHNSON PHO (ROUGHING, Minor) 06:13 | ||
M. KARSUM PHO (GOALIE INTERERENCE, Minor) 06:44 | ||
E. JOHNSON PHO (CROSS-CHECKING, Minor) 12:21 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
K. ELLERBY PIT (CHARGING, Minor) 00:44 | ||
B. SUTTER PIT (CHARGING, Minor) 04:49 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
J-S Giguere | PIT | 29 arrêt sur 31 tirs | W | 12-15-0 |
Marc Denis | PHO | 28 arrêt sur 32 tirs | L | 11-12-2 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
PENGUINS | 2 en 4 |
COYOTTES | 0 en 2 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | J-S Giguere | PIT |
2 | Antoine Vermette | PIT |
3 | Shane Doan | PIT |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
PENGUINS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Andrew Ference | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Dan Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Yannick Tremblay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
Henrik Zetterberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Dan Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Kyle Calder | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
Antoine Vermette | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
Jeff Taffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Brandon Sutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Mickeal Backlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Martin Skoula | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
Joe Thornton | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
Shane Doan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
Jeremy Roenick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Keaton Ellerby | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Jason Williams | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
Simon Danis-Pepin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
COYOTTES | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Ales Hemsky | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Joni Pitkanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 5 | 3 | 23 |
Noah Welch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Roman Hamrlik | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Petr Sykora | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Alexei Smirnov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 |
Patrick Sharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
David Tanabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Patrik Berglund | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 21 |
Martin Karsum | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Erik Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 25 |
Mark Rycroft | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Zigmund Palffy | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | 20 |
Enver Lisin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Mathieu Schneider | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 21 |
Todd Marchant | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Kyle Wellwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
FINANCE | |
Assistance | 17086 |
Profit Net | $1 537 740,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Petr Sykora injured at 05:55 of the 2nd Period |
Jeremy Roenick injured at 13:19 of the 3rd Period |
Joni Pitkanen injured at 18:50 of the 3rd Period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
PENGUINS | 6 |
GRIZZLIES | 4 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Zach Bogosian 6 (Sheldon Keefe, Jiri Bicek) |
Mason Raymond 12 (James Sheppard, P.J. Axelsson) |
Sheldon Keefe 11 (Nolan Pratt, Valtteri Filppula) |
unknown (Ryan Kesler, Chris Campoli) |
Bobby Allen 4 (Yanic Perreault, Kim Johnsson) |
Ryan Kesler 6 (unknown, unknown) |
Branko Radivojevic 12 (Bryan Allen, Mike Johnson) |
Mike York 6 (unknown, unknown) |
Blake Wheeler 1 (Keith Ballard, unknown) |
Blake Wheeler 2 (unknown, unknown) |
LES GARDIENS |
PENGUINS: Jeremy Smith |
GRIZZLIES: Devan Dubnyk |