LA MARQUE FINALE | |
PENGUINS | 2 |
FLYERS | 5 |
LES TIRS AU BUT | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
PENGUINS | 8 | 6 | 7 | 0 | 21 |
FLYERS | 14 | 12 | 11 | 0 | 37 |
LES BUTS MARQUÉS | |||||
1 | 2 | 3 | OT | T | |
PENGUINS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
FLYERS | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
SOMMAIRE DES BUTS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
FLYERS | 00:29 | SAMSONOV 7 (PECA, RUGGERI) |
PENGUINS | 05:03 | BOYLE 4 (THORNTON, ZETTERBERG) |
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
FLYERS | 02:18 | FROLOV 9 (MCCABE, CARTER) |
FLYERS | 02:27 | CARTER 4 (HENRICH, GOC) |
FLYERS | 18:48 | CARTER 5 (FROLOV, RAFALSKI) |
TROISIÈME PÉRIODE | ||
PENGUINS | 16:24 | SKOULA 3 (THORNTON, BOYLE) |
FLYERS | 18:07 | PECA 3 (BERTUZZI, RAYCROFT) |
SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
PREMIÈRE PÉRIODE | ||
K. ELLERBY PIT (ROUGHING, Minor, Misconduct) 05:52 | ||
T. BERTUZZI PHI (ELBOWING, Minor) 08:03 | ||
DEUXIÈME PÉRIODE | ||
N. ZHERDEV PHI (CROSS-CHECKING, Minor) 10:44 | ||
D. COLLINS PIT (ROUGHING, Minor) 19:05 | ||
TROISIÈME PÉRIODE | ||
A. FERENCE PIT (HOOKING, Minor, Misconduct) 05:57 | ||
A. VERMETTE PIT (ELBOWING, Minor, Game Misconduct) 09:17 (Served by Jason Williams) | ||
B. SUTTER PIT (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 12:03 |
STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
Dwayne Roloson | PIT | 0 arrêt sur 0 tirs | ||
J-S Giguere | PIT | 32 arrêt sur 37 tirs | L | 6-8-0 |
Andrew Raycroft | PHI | 19 arrêt sur 21 tirs | W | 8-4-1 |
BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
PENGUINS | 0 en 2 |
FLYERS | 0 en 5 |
LES TROIS ÉTOILES | ||
1 | Jeff Carter | PHI |
2 | Michael Peca | PHI |
3 | Alexander Frolov | PHI |
STATISTIQUES DES JOUEURS |
PENGUINS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Andrew Ference | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 1 | 1 | 13 |
Dan Boyle | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 3 | 26 |
Yannick Tremblay | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Henrik Zetterberg | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Dan Collins | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 2 | 17 |
Kyle Calder | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 22 |
Antoine Vermette | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 3 | 2 | 20 |
Jeff Taffe | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Brandon Sutter | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
Mickeal Backlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Martin Skoula | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Joe Thornton | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 3 | 26 |
Shane Doan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Jeremy Roenick | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Keaton Ellerby | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 1 | 0 | 10 |
Jason Williams | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Simon Danis-Pepin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
FLYERS | ||||||||
BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
Bryan McCabe | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Alexander Frolov | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | 4 | 26 |
Andrei Zyuzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Burke Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Adam Henrich | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Brandon Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
Jeff Carter | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 5 | 0 | 21 |
Todd Bertuzzi | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 4 | 3 | 21 |
Sergei Samsonov | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | 2 | 19 |
Sasha Goc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Vyacheslav Kozlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Nikolai Zherdev | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 4 | 4 | 18 |
Vladimir Orszagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Richard Jackman | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 4 | 1 | 21 |
Rosario Ruggeri | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 3 | 19 |
Michael Peca | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 3 | 21 |
Taylor Ellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Brian Rafalski | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
FINANCE | |
Assistance | 19519 |
Profit Net | $1 405 368,00 |
NOTES DE LA RENCONTRE |
Sergei Samsonov injured at 09:17 of the 3rd Period |
Antoine Vermette ejected at 09:17 of the 3rd Period |
Dwayne Roloson enters game at 18:07 of 3rd period |
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
LA MARQUE FINALE | |
PENGUINS | 16 |
PHANTOMS | 6 |
SOMMAIRE DES BUTS |
Kim Johnsson 1 (Yanic Perreault, James Sheppard) |
Mason Raymond 5 (Nolan Pratt, Sheldon Keefe) |
James Sheppard 5 (Jiri Bicek, Chris Campoli) |
P.J. Axelsson 7 (Zach Bogosian, Bobby Allen) |
Yanic Perreault 6 (Valtteri Filppula, Ryan Kesler) |
Nolan Pratt 2 (unknown, unknown) |
Kim Johnsson 2 (unknown, unknown) |
James Sheppard 6 (unknown, unknown) |
Kim Johnsson 3 (unknown, unknown) |
Sheldon Keefe 6 (unknown, unknown) |
Kim Johnsson 4 (unknown, unknown) |
Bobby Allen 1 (unknown, unknown) |
Zach Bogosian 3 (unknown, unknown) |
Zach Bogosian 4 (unknown, unknown) |
Sheldon Keefe 7 (unknown, unknown) |
Nolan Pratt 3 (unknown, unknown) |
Trevor Linden 3 (Tom Kostopoulos, Petr Schastlivy) |
Trevor Linden 4 (Sean Brown, Ken Klee) |
Trevor Linden 5 (Rem Murray, Eric Chouinard) |
Tom Kostopoulos 2 (Luca Cunti, unknown) |
unknown (unknown, David Hale) |
Rem Murray 4 (unknown, unknown) |
LES GARDIENS |
PENGUINS: Jeremy Smith |
PHANTOMS: Brent Krahn |