| LA MARQUE FINALE | |
| FLYERS | 4 |
| PENGUINS | 5 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| FLYERS | 10 | 7 | 10 | 2 | 29 |
| PENGUINS | 11 | 10 | 7 | 1 | 29 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| FLYERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| PENGUINS | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| FLYERS | 03:37 | FROLOV 28 (CARTER, SAMSONOV) |
| FLYERS | 19:44 | KOZLOV 11 (RUGGERI, JACKMAN) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| FLYERS | 15:41 | SAMSONOV 17 (BERTUZZI, CARTER) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| PENGUINS | 04:07 | WILLIAMS 22 (TREMBLAY, VERMETTE) |
| PENGUINS | 10:28 | DOAN 32 (TREMBLAY) |
| PENGUINS | 12:24 | CHISTOV 33 (THORNTON, ZETTERBERG) |
| PENGUINS | 15:55 | GONCHAR 10 (THORNTON, CHISTOV) |
| FLYERS | 17:17 | KOZLOV 12 (RUGGERI, BERTUZZI) |
| PROLONGATION | ||
| PENGUINS | 04:45 | DOAN 33 (WILLIAMS, TREMBLAY) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| M. BACKLUND PIT (HOOKING, Minor) 16:12 | ||
| A. VERMETTE PIT (ROUGHING, Double Minor) 19:58 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| A. HENRICH PHI (CHARGING, Minor) 02:19 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Andrew Raycroft | PHI | 24 arrêt sur 29 tirs | L | 23-26-3 |
| J-S Giguere | PIT | 25 arrêt sur 29 tirs | W | 28-32-3 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| FLYERS | 0 en 2 |
| PENGUINS | 0 en 1 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Jason Williams | PIT |
| 2 | Shane Doan | PIT |
| 3 | Vyacheslav Kozlov | PHI |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| FLYERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Bryan McCabe | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Alexander Frolov | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 2 | 26 |
| Andrei Zyuzin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Burke Henry | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Adam Henrich | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Brandon Reid | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| Jeff Carter | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| Todd Bertuzzi | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| Sergei Samsonov | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 4 | 2 | 29 |
| Sasha Goc | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Vyacheslav Kozlov | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| Vladimir Orszagh | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Richard Jackman | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Rosario Ruggeri | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| Michael Peca | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Taylor Ellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Rafalski | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Sean Brown | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| PENGUINS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Andrew Ference | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| Sergei Gonchar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| Yannick Tremblay | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Henrik Zetterberg | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Stanislav Chistov | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| Antoine Vermette | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 4 | 3 | 22 |
| Brandon Sutter | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Alexei Cherepanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mickeal Backlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Martin Skoula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| Joe Thornton | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| Shane Doan | 2 | 0 | 2 | +3 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| Jeremy Roenick | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Ryan Kesler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Keaton Ellerby | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| Jason Williams | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| Simon Danis-Pepin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| FINANCE | |
| Assistance | 17537 |
| Profit Net | $1 325 797,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| PHANTOMS | 5 |
| PENGUINS | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Trevor Linden 33 (Rem Murray, Luca Cunti) |
| Rem Murray 18 (Tom Kostopoulos, Petr Schastlivy) |
| Trevor Linden 34 (Eric Chouinard, Ken Klee) |
| unknown (unknown, unknown) |
| Trevor Linden 35 (unknown, unknown) |
| P.J. Axelsson 24 (unknown, Jiri Bicek) |
| Bobby Allen 10 (Nolan Pratt, Yanic Perreault) |
| LES GARDIENS |
| PHANTOMS: Peter Delmas |
| PENGUINS: Dwayne Roloson |