| LA MARQUE FINALE | |
| PENGUINS | 4 |
| COYOTTES | 5 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| PENGUINS | 8 | 9 | 6 | 0 | 23 |
| COYOTTES | 13 | 11 | 13 | 0 | 37 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| PENGUINS | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| COYOTTES | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| COYOTTES | 00:17 | HEMSKY 24 (SYKORA, HAMRLIK) |
| COYOTTES | 03:58 | SMIRNOV 23 (JOHNSON, SHARP) |
| PENGUINS | 13:42 | WILLIAMS 25 (DOAN, VERMETTE) |
| COYOTTES | 15:26 | SYKORA 18 (WEIGHT, HEMSKY) |
| COYOTTES | 16:56 | HAMRLIK 9 (WHEELER, PITKANEN) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| PENGUINS | 04:54 | ZETTERBERG 24 (THORNTON, CHISTOV) |
| PENGUINS | 11:43 | DOAN 37 (VERMETTE, DANIS-PEPIN) (PP) |
| PENGUINS | 14:22 | CHISTOV 35 (THORNTON, ZETTERBERG) |
| COYOTTES | 17:22 | SHARP 16 (SYKORA, PITKANEN) (PP) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| P. SHARP PHO (HIGHSTICKING, Minor) 05:54 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| B. WHEELER PHO (HIGHSTICKING, Minor) 11:00 | ||
| S. DANIS-PEPIN PIT (HIGHSTICKING, Double Minor) 14:40 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Dwayne Roloson | PIT | 2 arrêt sur 2 tirs | ||
| J-S Giguere | PIT | 30 arrêt sur 35 tirs | L | 30-35-5 |
| Marc Denis | PHO | 19 arrêt sur 23 tirs | W | 22-27-4 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| PENGUINS | 1 en 2 |
| COYOTTES | 1 en 1 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Roman Hamrlik | PHO |
| 2 | Petr Sykora | PHO |
| 3 | Ales Hemsky | PHO |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| PENGUINS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Andrew Ference | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Sergei Gonchar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Yannick Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Henrik Zetterberg | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 |
| Stanislav Chistov | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 |
| Antoine Vermette | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 |
| Brandon Sutter | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Alexei Cherepanov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Mickeal Backlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Martin Skoula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Joe Thornton | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| Shane Doan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Jeremy Roenick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ryan Kesler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Keaton Ellerby | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Jason Williams | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Simon Danis-Pepin | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18 |
| Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| COYOTTES | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Ales Hemsky | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| Joni Pitkanen | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| Noah Welch | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Roman Hamrlik | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 6 | 3 | 26 |
| Petr Sykora | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 4 | 2 | 22 |
| Alexei Smirnov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 |
| Patrick Sharp | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21 |
| David Tanabe | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Martin Karsum | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Erik Johnson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| Mike York | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Mark Rycroft | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Blake Wheeler | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Doug Weight | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| Mathieu Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Erik Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| Todd Marchant | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Kyle Wellwood | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| FINANCE | |
| Assistance | 17500 |
| Profit Net | $1 575 000,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Dwayne Roloson enters game at 17:22 of 3rd period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| PENGUINS | 0 |
| GRIZZLIES | 2 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Patrik Berglund 4 (Jason Krog, Mike Johnson) |
| Branko Radivojevic 32 (Enver Lisin, unknown) |
| LES GARDIENS |
| PENGUINS: Jeremy Smith |
| GRIZZLIES: Devan Dubnyk |