| LA MARQUE FINALE | |
| FLYERS | 4 |
| PENGUINS | 4 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| FLYERS | 16 | 13 | 11 | 4 | 44 |
| PENGUINS | 12 | 5 | 9 | 2 | 28 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| FLYERS | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| PENGUINS | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| FLYERS | 04:45 | JACKMAN 10 (BERTUZZI, ZHERDEV) |
| FLYERS | 06:41 | BERTUZZI 27 (REID, JACKMAN) |
| FLYERS | 12:47 | REID 15 (ZHERDEV, RAFALSKI) (PP) |
| PENGUINS | 16:43 | GONCHAR 11 (SKOULA, CHEREPANOV) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| AUCUN BUT | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| PENGUINS | 08:02 | SKOULA 6 (THORNTON) |
| FLYERS | 09:21 | SAMSONOV 18 (FROLOV, REID) |
| PENGUINS | 12:23 | VERMETTE 25 (TREMBLAY, DOAN) |
| PENGUINS | 16:18 | SUTTER 14 (DOAN, CHISTOV) |
| PROLONGATION | ||
| AUCUN BUT | ||
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| K. ELLERBY PIT (ELBOWING, Minor) 11:24 | ||
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| S. GONCHAR PIT (CHARGING, Minor) 12:41 | ||
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| A. RAYCROFT PHI (ROUGHING, Minor) 13:03 (Served by Rosario Ruggeri) | ||
| B. MCCABE PHI (HOOKING, Minor) 14:06 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Andrew Raycroft | PHI | 24 arrêt sur 28 tirs | T | 26-29-4 |
| J-S Giguere | PIT | 40 arrêt sur 44 tirs | T | 30-34-5 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| FLYERS | 1 en 2 |
| PENGUINS | 0 en 2 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Brandon Reid | PHI |
| 2 | Todd Bertuzzi | PHI |
| 3 | J-S Giguere | PIT |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| FLYERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Bryan McCabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| Alexander Frolov | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Andrei Zyuzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 |
| Burke Henry | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Adam Henrich | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| Brandon Reid | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 6 | 1 | 26 |
| Jeff Carter | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 26 |
| Todd Bertuzzi | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 7 | 2 | 28 |
| Sergei Samsonov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 |
| Sasha Goc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vyacheslav Kozlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Nikolai Zherdev | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| Vladimir Orszagh | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Richard Jackman | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 |
| Rosario Ruggeri | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Michael Peca | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Taylor Ellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Brian Rafalski | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| PENGUINS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Andrew Ference | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Sergei Gonchar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 30 |
| Yannick Tremblay | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Henrik Zetterberg | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Stanislav Chistov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 |
| Antoine Vermette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 |
| Brandon Sutter | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Alexei Cherepanov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Mickeal Backlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Martin Skoula | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 |
| Joe Thornton | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 29 |
| Shane Doan | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| Jeremy Roenick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Ryan Kesler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Keaton Ellerby | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Jason Williams | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Simon Danis-Pepin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| FINANCE | |
| Assistance | 17537 |
| Profit Net | $1 325 797,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Simon Danis-Pepin injured at 11:24 of the 1st Period |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| PHANTOMS | 1 |
| PENGUINS | 0 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| Eric Chouinard 30 (Tom Kostopoulos, Rem Murray) |
| LES GARDIENS |
| PHANTOMS: Brent Krahn |
| PENGUINS: Jeremy Smith |