| LA MARQUE FINALE | |
| ISLANDERS | 4 |
| PENGUINS | 7 |
| LES TIRS AU BUT | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| ISLANDERS | 12 | 11 | 6 | 0 | 29 |
| PENGUINS | 12 | 13 | 10 | 0 | 35 |
| LES BUTS MARQUÉS | |||||
| 1 | 2 | 3 | OT | T | |
| ISLANDERS | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| PENGUINS | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| SOMMAIRE DES BUTS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| ISLANDERS | 12:57 | CHIPCHURA 6 (GIRARD, MAIR) |
| PENGUINS | 13:44 | DOAN 40 (TREMBLAY, VERMETTE) |
| DEUXIÈME PÉRIODE | ||
| ISLANDERS | 01:31 | PACIORETTY 1 (BLAKE, KRAFT) |
| PENGUINS | 02:37 | WILLIAMS 28 (VERMETTE, DANIS-PEPIN) |
| PENGUINS | 09:51 | DOAN 41 (TREMBLAY, WILLIAMS) |
| ISLANDERS | 10:57 | BERRY 5 (PUSHKAREV, EARL) |
| ISLANDERS | 16:10 | ELIAS 33 (KRAFT, THOMAS) |
| TROISIÈME PÉRIODE | ||
| PENGUINS | 00:32 | BACKLUND 4 (CHEREPANOV) |
| PENGUINS | 08:52 | DOAN 42 (DANIS-PEPIN, WILLIAMS) |
| PENGUINS | 14:03 | COOKE 12 (CHEREPANOV, FERENCE) |
| PENGUINS | 19:32 | ZETTERBERG 27 (SKOULA) |
| SOMMAIRE DES PÉNALITÉS | ||
| PREMIÈRE PÉRIODE | ||
| A. CHEREPANOV PIT (ROUGHING, Minor) 17:24 |
| STATISTIQUE DES GARDIENS | ÉQÉquipe | ARRÊTS - TIRS | SStatus G=Gagné P=Perdu N=Nulle |
TOTALNombre de Victoire-Défaite-Nulle |
| Evgeni Nabokov | NYI | 4 arrêt sur 6 tirs | ||
| Tim Thomas | NYI | 24 arrêt sur 29 tirs | L | 7-10-1 |
| Dwayne Roloson | PIT | 25 arrêt sur 29 tirs | W | 1-3-0 |
| BUTS EN SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
| ISLANDERS | 0 en 1 |
| PENGUINS | 0 en 0 |
| LES TROIS ÉTOILES | ||
| 1 | Shane Doan | PIT |
| 2 | Jason Williams | PIT |
| 3 | Simon Danis-Pepin | PIT |
| STATISTIQUES DES JOUEURS |
| ISLANDERS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Eric Brewer | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 4 | 25 |
| Bill Guerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| Konstantin Pushkarev | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Josef Vasicek | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Rob Blake | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| Adam Mair | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| Rick Berry | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 |
| Milan Kraft | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 6 | 0 | 30 |
| Max Pacioretty | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Kyle Chipchura | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| Patrik Elias | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 23 |
| Jonathan Girard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Robert Earl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Jozef Stumpel | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| Jerred Smithson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Francis Bouillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| PENGUINS | ||||||||
| BButs | AAssitances | PPoints | +/-Différentiel | PÉNMinutes de pénalité | TTirs | MÉMises en échec | TGTemps de glace | |
| Andrew Ference | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Sergei Gonchar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| Yannick Tremblay | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Henrik Zetterberg | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 2 | 22 |
| Stanislav Chistov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Antoine Vermette | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Alexei Cherepanov | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| Mickeal Backlund | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Martin Skoula | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Joe Thornton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 26 |
| Shane Doan | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 9 | 5 | 21 |
| Jeremy Roenick | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Ryan Kesler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Yanic Perreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keaton Ellerby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| Jason Williams | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| Simon Danis-Pepin | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| Matt Cooke | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| FINANCE | |
| Assistance | 17537 |
| Profit Net | $1 325 797,00 |
| NOTES DE LA RENCONTRE |
| Evgeni Nabokov enters game at 08:52 of 3rd period |
| Shane Doan scores a hat trick |
| RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE |
| LA MARQUE FINALE | |
| SOUNDTIGER | 5 |
| PENGUINS | 4 |
| SOMMAIRE DES BUTS |
| David Morisset 26 (Tomas Kurka, Marc-André Bourdon) |
| Bryan Smolinski 24 (unknown, Todd Fedoruk) |
| David Morisset 27 (Jeff Jillson, Barrett Heisten) |
| Tomas Kurka 15 (Jaroslav Svoboda, unknown) |
| Barrett Heisten 30 (unknown, unknown) |
| Valtteri Filppula 24 (Kim Johnsson, Sheldon Keefe) |
| Nolan Pratt 7 (P.J. Axelsson, Dan Collins) |
| Valtteri Filppula 25 (Jiri Bicek, Zach Bogosian) |
| Sheldon Keefe 32 (Mason Raymond, Bobby Allen) |
| LES GARDIENS |
| SOUNDTIGER: Dan Ellis |
| PENGUINS: Jeremy Smith |