Finances

WILD 49-27-6 (1er OUEST)
INFOS DE L'ORGANISATION
ArenaXcel Energy Center
Capacité18 834
Prix des billets47 $
ENAGEMENT SALARIAL
Année 200857 243 000 $
Année 200943 311 500 $
Année 201026 318 000 $
Année 20110 $
DÉPENSES
Masse salariale Pro55 303 500 $
Masse salariale Club-école1 132 200 $
Coût des espoirs6 000 $
Entraîneur190 000 $
Parties Restantes0
Coût d'une partie700 476 $
Dépenses Projeté0 $
Total Projeté8 339 800 $
REVENU
En banque8 339 800 $
Parties restantes à domicile0
Foule moyenne18 727
Revenu par partie1 584 315 $
Revenu Projeté0 $
CONTRAT DES PROS
JOUEUR A CONTRAT
Marian Hossa 3 8 000 000 $
Joe Sakic 3 6 000 000 $
Sergei Zubov 2 4 725 000 $
Brendan Morrison 1 4 200 000 $
Dan Blackburn 1 3 744 000 $
Patrik Stefan 2 3 645 000 $
Dimitri Kalinin 3 3 360 000 $
Boris Valabik 3 2 900 000 $
Jason Chimera 1 2 537 500 $
Artem Chubarov 2 2 430 000 $
Andrew Kozek 3 2 092 500 $
Dustin Boyd 2 2 025 000 $
Andrej Meszaros 2 1 760 000 $
Stanislav Lascek 1 1 390 500 $
Bobby Sanguinetti 2 1 363 500 $
Brian Elliott 3 1 218 000 $
Matt Niskanen 1 1 162 500 $
Matt Hunwick 3 1 050 000 $
Oscar Moller 3 1 000 000 $
Andrew Cassels 2 700 000 $
CONTRAT DU CLUB-ÉCOLE
JOUEUR A CONTRAT
Kyle Turris 1 897 000 $
Radek Bonk 3 150 000 $
Serge Payer 3 150 000 $
Scottie Upshall 3 118 750 $
Andreas Lilja 3 100 000 $
Taylor Chorney 3 97 500 $
Riley Nash 3 81 250 $
Petr Buzek 2 70 000 $
Krzysztof Oliwa 2 60 000 $
David Vyborny 2 60 000 $
Alexander Kharitonov 2 60 000 $
Nathan Perrott 2 60 000 $
Chris Mason 2 35 000 $
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009