Finances

PENGUINS 35-41-6 (9e EST)
INFOS DE L'ORGANISATION
ArenaMellon Arena
Capacité17 537
Prix des billets42 $
ENAGEMENT SALARIAL
Année 200856 843 200 $
Année 200932 564 500 $
Année 201019 474 500 $
Année 20110 $
DÉPENSES
Masse salariale Pro54 608 700 $
Masse salariale Club-école1 244 500 $
Coût des espoirs13 500 $
Entraîneur237 000 $
Parties Restantes0
Coût d'une partie696 691 $
Dépenses Projeté0 $
Total Projeté(3 070 212 $)
REVENU
En banque(3 070 212 $)
Parties restantes à domicile0
Foule moyenne17 468
Revenu par partie1 320 582 $
Revenu Projeté0 $
CONTRAT DES PROS
JOUEUR A CONTRAT
Joe Thornton 1 8 400 000 $
Sergei Gonchar 1 6 562 500 $
J-S Giguere 2 6 375 000 $
Henrik Zetterberg 3 5 437 500 $
Martin Skoula 3 3 840 000 $
Yannick Tremblay 3 2 880 000 $
Antoine Vermette 1 2 871 000 $
Stanislav Chistov 1 2 658 000 $
Shane Doan 2 2 610 000 $
Jason Williams 3 2 430 000 $
Andrew Ference 1 2 110 200 $
Jeremy Roenick 2 1 620 000 $
Matt Cooke 3 1 350 000 $
Ryan Kesler 2 1 187 500 $
Simon Danis-Pepin 3 1 125 000 $
Mickeal Backlund 3 875 000 $
Alexei Cherepanov 2 862 500 $
Keaton Ellerby 1 736 000 $
Brandon Sutter 1 678 500 $
CONTRAT DU CLUB-ÉCOLE
JOUEUR A CONTRAT
Dan Collins 3 1 100 000 $
Kim Johnsson 1 192 500 $
Sheldon Keefe 2 125 000 $
Valtteri Filppula 3 107 500 $
Chris Campoli 2 98 750 $
Zach Bogosian 3 92 500 $
Mason Raymond 2 91 250 $
Jeremy Smith 3 87 000 $
Yanic Perreault 3 75 000 $
P.J. Axelsson 3 75 000 $
Jiri Bicek 1 70 000 $
Dwayne Roloson 2 60 000 $
Bobby Allen 2 60 000 $
Nolan Pratt 0 35 000 $
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009