Finances

CAPITALS 44-32-6 (3e EST)
INFOS DE L'ORGANISATION
ArenaMCI Center
Capacité19 700
Prix des billets45 $
ENAGEMENT SALARIAL
Année 200856 831 500 $
Année 200944 978 000 $
Année 20105 660 000 $
Année 20110 $
DÉPENSES
Masse salariale Pro55 344 500 $
Masse salariale Club-école834 500 $
Coût des espoirs16 500 $
Entraîneur314 000 $
Parties Restantes0
Coût d'une partie697 098 $
Dépenses Projeté0 $
Total Projeté11 027 992 $
REVENU
En banque11 027 992 $
Parties restantes à domicile0
Foule moyenne19 442
Revenu par partie1 574 931 $
Revenu Projeté0 $
CONTRAT DES PROS
JOUEUR A CONTRAT
Marty Turco 2 7 225 000 $
Simon Gagne 2 6 525 000 $
Scott Gomez 2 6 400 000 $
Daniel Briere 2 5 687 500 $
Brad Stuart 2 3 840 000 $
Alexei Morozov 2 3 480 000 $
Kristian Huselius 1 2 610 000 $
Trevor Daley 2 2 574 000 $
Steve Bernier 3 2 320 000 $
Kimmo Timonen 1 1 920 000 $
Mike Zigomanis 1 1 775 000 $
Paul Stastny 2 1 624 000 $
Tomas Zizka 1 1 430 000 $
Loui Eriksson 3 1 400 000 $
Tom Gilbert 3 1 400 000 $
Andrew Brunette 1 1 200 000 $
Fabian Brunnstrom 2 1 037 500 $
Jan Hlavac 1 1 000 000 $
Ondrej Pavelec 1 971 500 $
Ryan O'Byrne 2 925 000 $
CONTRAT DU CLUB-ÉCOLE
JOUEUR A CONTRAT
Tobias Enstrom 1 725 000 $
Ales Kotalik 1 135 000 $
Bobby Holik 3 90 000 $
Brad Defauw 3 90 000 $
Greg Hogeboom 3 90 000 $
Radoslav Suchy 3 90 000 $
Sean O'Donnell 3 90 000 $
Norm Milley 3 90 000 $
Jean-Marc Pelletier 1 87 000 $
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009