Finances

COYOTTES 37-40-5 (9e OUEST)
INFOS DE L'ORGANISATION
ArenaGlendale Arena
Capacité17 500
Prix des billets50 $
ENAGEMENT SALARIAL
Année 200857 525 150 $
Année 200933 357 050 $
Année 201017 683 800 $
Année 20110 $
DÉPENSES
Masse salariale Pro55 869 000 $
Masse salariale Club-école812 400 $
Coût des espoirs13 500 $
Entraîneur273 500 $
Parties Restantes0
Coût d'une partie705 026 $
Dépenses Projeté0 $
Total Projeté(6 080 526 $)
REVENU
En banque(6 080 526 $)
Parties restantes à domicile0
Foule moyenne16 716
Revenu par partie1 504 419 $
Revenu Projeté0 $
CONTRAT DES PROS
JOUEUR A CONTRAT
Doug Weight 3 6 562 500 $
Roman Hamrlik 3 5 687 500 $
Marc Denis 2 4 185 000 $
Petr Sykora 2 3 840 000 $
Erik Cole 1 3 840 000 $
Joni Pitkanen 1 3 640 000 $
Alexei Smirnov 1 3 480 000 $
Ales Hemsky 1 3 328 000 $
Mathieu Schneider 2 2 880 000 $
Pasi Nurminen 1 2 400 000 $
Patrick Sharp 1 2 208 000 $
Todd Marchant 1 2 175 000 $
Erik Johnson 2 1 952 000 $
David Tanabe 2 1 760 000 $
Noah Welch 1 1 551 500 $
Martin Karsum 3 1 458 000 $
Mark Rycroft 3 1 375 000 $
Kyle Wellwood 1 1 334 000 $
Mike York 3 1 250 000 $
Blake Wheeler 3 962 500 $
CONTRAT DU CLUB-ÉCOLE
JOUEUR A CONTRAT
Patrik Berglund 2 937 500 $
Bryan Allen 2 118 750 $
Devan Dubnyk 3 114 550 $
Keith Ballard 1 111 600 $
Branko Radivojevic 3 106 250 $
Mike Johnson 1 100 000 $
Enver Lisin 3 97 500 $
Jason Krog 3 70 000 $
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009