Pointeurs - Finances - LinkedRosters - Alignements - Espoirs - Fiche
Linked Rosters - JACKETS
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009
Professionnel
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
8 Steve Ott C G OK 73 78 70 79 70 70 78 70 67 78 74 78 60 78 29 2 362 500$ 3 6 ' 0 185 lbs
4 Michael Frolik C G OK 71 75 76 74 73 71 75 72 72 71 72 53 42 77 24 1 325 000$ 2 6 ' 1 185 lbs
29 Daymond Langkow C G OK 70 78 65 84 99 88 76 75 74 68 72 90 80 78 35 2 610 000$ 3 5 ' 11 185 lbs
92 Marc Savard C G OK 78 77 74 74 75 72 75 77 74 75 85 89 82 82 34 5 200 000$ 3 5 ' 10 188 lbs
3 Alexander Perezhogin AG G OK 72 79 71 75 76 75 76 75 76 64 73 75 51 78 28 2 430 000$ 1 6 ' 0 185 lbs
39 Marian Cisar AG D OK 70 70 56 66 66 72 69 61 71 68 69 65 63 71 33 1 062 500$ 1 6 ' 0 197 lbs
62 Petr Prucha AG D OK 71 77 72 80 81 70 77 69 76 70 73 74 59 78 29 1 846 000$ 1 5 ' 10 161 lbs
18 Oleg Kvasha AG D OK 71 70 75 75 79 85 68 71 67 67 77 85 57 76 33 1 620 000$ 3 6 ' 5 230 lbs
14 Ryan Malone AG G OK 75 69 75 67 78 86 72 67 70 69 75 84 63 76 32 1 760 000$ 1 6 ' 4 216 lbs
28 Adam Deadmarsh AD D OK 73 74 69 74 73 74 70 70 75 69 75 87 77 77 36 2 175 000$ 2 6 ' 0 210 lbs
68 Jaromir Jagr AD G OK 75 77 80 76 79 80 83 82 87 69 83 99 90 85 39 6 525 000$ 1 6 ' 2 233 lbs
35 Chris Neil AD D OK 83 69 79 71 83 60 66 66 68 67 76 72 60 76 32 2 250 000$ 1 6 ' 0 216 lbs
61 Bryce Swan AD D OK 74 63 75 69 72 71 75 66 64 68 69 38 35 73 23 1 100 000$ 3 6 ' 0 191 lbs
52 Adam Foote D D OK 73 66 76 72 77 79 73 76 77 81 70 95 94 80 40 3 840 000$ 2 6 ' 2 215 lbs
26 Christian Backman D G OK 74 77 76 81 82 91 78 78 76 78 68 83 79 81 31 4 200 000$ 2 6 ' 4 204 lbs
46 Joe Corvo D G OK 69 73 64 71 71 65 71 76 73 66 69 74 63 75 32 1 380 000$ 1 6 ' 0 204 lbs
44 Janne Niinimaa D G OK 75 73 69 88 96 78 72 77 70 72 71 84 71 78 36 3 150 000$ 1 6 ' 1 220 lbs
25 Alexander Karpovtsev D G OK 65 60 69 70 58 93 64 58 58 73 56 84 84 70 40 600 000$ 1 6 ' 3 221 lbs
27 Scott Hannan D G OK 76 77 75 83 95 87 69 77 74 75 78 87 78 81 32 4 725 000$ 3 6 ' 2 220 lbs
45 Ilya Bryzgalov G G OK 80 81 81 81 83 88 85 81 83 NA NA 78 61 78 31 2 625 000$ 2 6 ' 3 208 lbs
33 Nicklas Backstrom G G OK 82 83 82 78 81 78 86 80 80 NA NA 76 73 78 32 1 720 000$ 1 6 ' 2 200 lbs
Moyenne de l'équipe 74 74 73 76 78 78 74 73 73 71 73 79 68 77 32 2 595 524$ 2 6' 1 204 lbs
Club-École
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
93 Petr Nedved C G OK 70 68 72 72 74 76 73 69 72 68 70 87 78 75 39 1 000 000$ 1 6 ' 3 197 lbs
47 Niko Kapanen C G OK 68 68 67 75 67 82 63 70 64 67 66 83 71 72 32 600 000$ 2 5 ' 9 180 lbs
9 Kyle Beach AG D OK 70 67 72 52 52 40 62 62 64 62 69 30 30 68 19 737 500$ 3 6 ' 3 182 lbs
91 Ruslan Bashkirov AG G OK 64 67 66 62 60 59 63 64 70 59 70 35 32 69 20 621 000$ 1 5 ' 11 183 lbs
12 Joakim Lindström AD G OK 68 66 64 70 70 69 67 73 64 64 65 45 42 71 26 793 500$ 1 6 ' 0 185 lbs
81 Marc-Andre Gragnani D G OK 67 66 64 55 52 53 70 68 63 67 64 33 31 69 22 762 500$ 2 6 ' 1 180 lbs
43 Ryan Parent D G OK 71 66 69 65 64 62 63 61 64 72 54 36 34 70 22 690 000$ 1 6 ' 2 195 lbs
23 Grant Lewis D D OK 71 60 68 64 66 62 56 69 63 62 57 36 33 68 24 609 000$ 1 6 ' 3 196 lbs
1 Yannick Weber D D OK 62 67 57 54 52 57 61 66 62 68 66 30 30 67 20 687 500$ 3 5 ' 11 194 lbs
32 Tyler Moss G D OK 67 65 70 70 67 74 75 73 79 NA NA 79 51 67 36 600 000$ 2 6 ' 0 180 lbs
37 Trevor Kidd G G OK 77 76 77 75 75 91 77 80 84 NA NA 99 90 75 39 1 870 000$ 2 6 ' 2 213 lbs
Moyenne du Club-École 69 67 68 65 64 66 66 69 68 65 65 54 47 70 27 815 545$ 2 6' 1 190 lbs
Linked Rosters Full