Pointeurs - Finances - LinkedRosters - Alignements - Espoirs - Fiche
Linked Rosters - CAPITALS
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009
Professionnel
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
84 Paul Stastny C G OK 63 75 72 71 64 69 77 76 73 68 75 63 39 77 27 1 624 000$ 2 6 ' 0 200 lbs
12 Daniel Briere C D OK 78 83 69 70 93 85 82 79 82 62 79 87 87 82 33 5 687 500$ 2 5 ' 10 178 lbs
36 Jan Hlavac C G OK 69 64 62 69 78 85 63 61 64 73 66 82 57 70 35 1 000 000$ 1 6 ' 0 200 lbs
1 Fabian Brunnstrom C G 70 3W 66 64 73 73 72 69 72 73 68 66 65 59 56 73 24 1 037 500$ 2 6 ' 2 203 lbs
87 Loui Eriksson AG G OK 71 73 74 77 72 66 75 72 73 75 63 75 56 76 26 1 400 000$ 3 6 ' 1 183 lbs
23 Scott Gomez AG G OK 75 85 78 79 95 85 80 79 79 74 80 87 71 84 31 6 400 000$ 2 5 ' 11 200 lbs
29 Andrew Brunette AG G OK 63 67 68 65 92 89 68 70 71 66 69 87 83 74 38 1 200 000$ 1 6 ' 1 210 lbs
20 Simon Gagne AG G OK 79 78 86 79 78 85 79 75 80 82 88 90 85 86 31 6 525 000$ 2 6 ' 0 190 lbs
44 Mike Zigomanis AD D OK 74 79 77 78 70 87 78 69 67 70 75 77 51 78 30 1 775 000$ 1 6 ' 1 200 lbs
25 Kristian Huselius AD G OK 69 72 74 74 96 99 74 72 77 62 77 86 68 78 32 2 610 000$ 1 6 ' 1 190 lbs
95 Alexei Morozov AD G OK 64 72 71 79 75 90 71 78 76 66 84 87 79 80 34 3 480 000$ 2 6 ' 1 204 lbs
30 Steve Bernier AD D OK 73 73 79 78 71 62 74 72 75 65 78 63 50 78 26 2 320 000$ 3 6 ' 0 233 lbs
2 Ryan O'Byrne D D OK 70 66 68 67 59 59 70 66 64 70 61 47 46 71 25 925 000$ 2 6 ' 6 228 lbs
11 Brad Stuart D G OK 74 71 77 72 73 86 78 76 72 79 71 85 69 80 31 3 840 000$ 2 6 ' 2 215 lbs
4 Trevor Daley D G OK 78 77 74 77 77 80 78 63 72 79 71 76 71 79 28 2 574 000$ 2 5 ' 10 200 lbs
22 Tomas Zizka D G OK 68 73 74 71 62 67 65 74 70 74 61 81 56 75 31 1 430 000$ 1 6 ' 2 206 lbs
48 Kimmo Timonen D G OK 72 76 50 74 87 90 77 75 73 65 67 88 47 76 36 1 920 000$ 1 5 ' 10 196 lbs
77 Tom Gilbert D D OK 70 69 79 66 68 65 65 75 73 73 69 48 52 76 26 1 400 000$ 3 6 ' 3 206 lbs
35 Marty Turco G G OK 86 91 77 87 79 77 95 79 93 NA NA 98 96 85 36 7 225 000$ 2 5 ' 11 183 lbs
50 Ondrej Pavelec G G OK 72 75 77 72 72 72 79 71 71 NA NA 75 57 71 24 971 500$ 1 6 ' 2 180 lbs
Moyenne de l'équipe 72 74 73 74 77 78 75 73 74 71 72 77 64 77 30 2 767 225$ 2 6' 1 200 lbs
Club-École
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
16 Bobby Holik C D OK 66 60 76 65 76 76 61 64 67 70 63 86 81 71 40 900 000$ 3 6 ' 4 235 lbs
27 Brad Defauw AG G OK 68 70 73 66 63 77 71 67 69 60 68 75 46 72 33 900 000$ 3 6 ' 2 220 lbs
13 Ales Kotalik AD D OK 66 70 69 78 70 82 75 73 69 66 74 60 43 75 32 1 350 000$ 1 6 ' 2 222 lbs
88 Greg Hogeboom AD D OK 64 68 66 73 70 69 70 69 65 70 68 38 35 72 28 900 000$ 3 6 ' 0 205 lbs
47 Norm Milley AD D OK 64 67 70 72 65 74 69 68 69 70 69 77 56 73 31 900 000$ 3 6 ' 0 200 lbs
17 Radoslav Suchy D G OK 60 71 69 70 92 90 61 67 60 69 55 73 44 70 35 900 000$ 3 6 ' 2 204 lbs
14 Sean O'Donnell D G OK 67 50 76 71 82 74 62 68 60 69 60 83 77 71 39 900 000$ 3 6 ' 3 230 lbs
42 Tobias Enstrom D G OK 62 65 63 66 65 68 63 69 68 72 58 47 42 70 25 725 000$ 1 5 ' 10 200 lbs
9 Jean-Marc Pelletier G G OK 68 73 78 69 68 66 69 63 66 NA NA 55 42 66 32 870 000$ 1 6 ' 3 210 lbs
Moyenne du Club-École 65 66 71 70 72 75 67 68 66 68 64 66 52 71 33 927 222$ 2 6' 2 214 lbs
Linked Rosters Full