Pointeurs - Finances - LinkedRosters - Alignements - Espoirs - Fiche
Linked Rosters - PENGUINS
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009
Professionnel
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
47 Antoine Vermette C G OK 77 80 76 80 79 78 74 73 67 76 76 87 85 80 30 2 871 000$ 1 6 ' 1 184 lbs
14 Brandon Sutter C G OK 74 68 74 68 70 63 68 60 62 70 64 33 31 70 20 678 500$ 1 6 ' 2 171 lbs
50 Mickeal Backlund C G OK 67 70 67 57 55 57 65 68 66 65 69 30 30 70 20 875 000$ 3 6 ' 2 181 lbs
24 Joe Thornton C G OK 79 74 93 87 84 66 77 90 84 78 90 97 97 89 32 8 400 000$ 1 6 ' 4 220 lbs
40 Henrik Zetterberg AG G OK 77 79 70 80 92 96 77 78 84 76 81 85 81 83 30 5 437 500$ 3 6 ' 0 176 lbs
42 Shane Doan AG D OK 73 67 78 74 99 83 66 70 72 72 77 86 72 78 34 2 610 000$ 2 6 ' 2 228 lbs
94 Ryan Kesler AG D OK 68 70 72 75 70 58 68 69 68 70 72 62 49 74 26 1 187 500$ 2 6 ' 2 225 lbs
38 Matt Cooke AG G OK 76 65 50 79 99 77 63 65 63 81 77 71 54 74 33 1 350 000$ 3 6 ' 0 205 lbs
32 Stanislav Chistov AD D OK 79 80 75 79 92 79 78 79 79 71 80 79 68 82 28 2 658 000$ 1 5 ' 10 195 lbs
77 Alexei Cherepanov AD G OK 69 71 68 65 58 59 67 70 67 63 70 30 30 71 20 862 500$ 2 6 ' 1 183 lbs
97 Jeremy Roenick AD D OK 65 70 75 71 68 78 72 71 72 69 71 99 88 76 41 1 620 000$ 2 6 ' 1 211 lbs
34 Jason Williams AD D OK 73 75 67 76 62 88 82 71 73 70 77 73 57 78 31 2 430 000$ 3 5 ' 11 190 lbs
7 Andrew Ference D G OK 71 74 67 74 71 69 75 71 69 78 64 84 70 76 32 2 110 200$ 1 5 ' 11 196 lbs
59 Sergei Gonchar D G OK 66 85 63 86 84 72 84 85 82 63 79 97 74 84 37 6 562 500$ 1 6 ' 2 212 lbs
39 Yannick Tremblay D D OK 64 78 77 75 86 92 70 79 70 68 72 85 55 78 35 2 880 000$ 3 6 ' 2 200 lbs
41 Martin Skoula D G OK 74 77 75 81 99 87 73 75 69 76 69 86 80 80 31 3 840 000$ 3 6 ' 3 220 lbs
51 Keaton Ellerby D G OK 70 62 74 65 61 56 65 63 64 72 60 33 31 71 21 736 000$ 1 6 ' 4 174 lbs
8 Simon Danis-Pepin D D OK 65 69 69 71 69 63 71 69 65 71 58 40 35 72 23 1 125 000$ 3 6 ' 7 208 lbs
36 J-S Giguere G G OK 85 89 73 89 96 87 96 66 87 NA NA 93 80 83 34 6 375 000$ 2 6 ' 1 200 lbs
Moyenne de l'équipe 72 74 72 75 79 74 73 72 72 72 73 71 61 77 29 2 874 142$ 2 6' 2 199 lbs
Club-École
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
88 Valtteri Filppula C G OK 69 59 67 63 74 61 73 71 67 73 68 41 33 72 26 1 075 000$ 3 5 ' 11 160 lbs
18 Yanic Perreault C G OK 62 52 63 60 60 77 65 69 67 67 71 87 72 71 40 750 000$ 3 5 ' 11 189 lbs
13 Jiri Bicek AG G OK 68 68 70 68 55 77 70 64 68 69 65 75 61 72 32 700 000$ 1 5 ' 10 195 lbs
3 Mason Raymond AG G OK 69 72 70 68 69 60 67 67 64 68 67 45 45 71 24 912 500$ 2 6 ' 0 190 lbs
16 P.J. Axelsson AG D OK 64 67 54 75 86 87 66 67 68 70 68 63 52 71 36 750 000$ 3 6 ' 1 175 lbs
2 Dan Collins AD G OK 66 71 66 70 70 67 70 69 69 71 68 54 35 73 23 1 100 000$ 3 6 ' 1 185 lbs
31 Sheldon Keefe AD D OK 72 69 64 71 60 74 68 68 71 67 72 73 69 74 31 1 250 000$ 2 5 ' 11 184 lbs
10 Chris Campoli D G OK 69 68 68 66 47 64 69 67 67 70 67 57 56 72 25 987 500$ 2 5 ' 11 190 lbs
37 Bobby Allen D G OK 62 65 65 59 66 70 66 58 67 71 60 66 38 69 32 600 000$ 2 6 ' 1 205 lbs
45 Nolan Pratt D G OK 65 60 64 64 59 80 61 60 52 66 53 67 61 66 36 350 000$ 0 6 ' 3 203 lbs
5 Kim Johnsson D G OK 61 67 69 79 92 86 67 73 73 68 70 82 73 75 35 1 925 000$ 1 6 ' 1 205 lbs
52 Zach Bogosian D D OK 62 68 68 60 58 52 74 66 66 72 66 30 30 71 19 925 000$ 3 6 ' 2 200 lbs
33 Dwayne Roloson G G OK 72 73 74 76 75 80 84 73 79 NA NA 85 79 73 41 600 000$ 2 6 ' 1 178 lbs
53 Jeremy Smith G G OK 69 77 72 70 70 61 77 70 67 NA NA 30 30 68 20 870 000$ 3 6 ' 0 189 lbs
Moyenne du Club-École 66 67 67 68 67 71 70 67 68 69 66 61 52 71 30 913 929$ 2 6' 0 189 lbs
Linked Rosters Full