Pointeurs - Finances - LinkedRosters - Alignements - Espoirs - Fiche
Linked Rosters - STARS
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009
Professionnel
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
11 Benoit Pouliot C G OK 74 74 73 73 72 76 75 73 76 70 76 77 72 79 25 2 566 500$ 3 6 ' 3 180 lbs
8 Mike Richards C G OK 76 76 73 75 74 74 74 74 60 74 74 74 62 77 27 1 512 000$ 2 5 ' 11 185 lbs
65 Evgeny Tunik C D OK 71 76 75 74 74 71 70 70 68 74 72 50 38 76 27 1 325 000$ 2 6 ' 2 200 lbs
27 John Madden C G OK 78 77 74 70 82 89 81 79 69 82 75 89 80 81 36 4 200 000$ 3 5 ' 11 190 lbs
51 Joffrey Lupul AG D OK 67 73 72 77 76 68 73 72 69 73 74 62 47 76 28 1 539 000$ 2 6 ' 1 200 lbs
37 Raffi Torres AG G OK 75 79 81 77 78 81 74 76 72 77 75 81 69 81 29 3 024 000$ 1 6 ' 0 210 lbs
43 Jack Skille AG D OK 74 77 74 78 77 68 77 71 69 74 72 75 61 78 24 2 025 000$ 3 6 ' 1 200 lbs
42 Glen Murray AG D OK 72 72 85 75 78 81 68 73 75 69 84 94 86 81 38 3 915 000$ 2 6 ' 3 225 lbs
32 François Bouchard AD G OK 70 74 69 71 75 70 72 70 72 72 72 48 49 75 23 1 287 500$ 1 6 ' 0 180 lbs
12 Jarome Iginla AD D OK 86 77 89 84 88 78 76 79 84 73 89 93 96 87 34 8 787 500$ 1 6 ' 1 207 lbs
21 Brian Gionta AD D OK 69 78 59 74 77 85 78 72 76 75 81 89 79 79 32 3 045 000$ 3 5 ' 7 175 lbs
29 Marcel Hossa AD G OK 72 74 72 74 64 84 74 67 75 71 74 79 46 77 29 1 679 000$ 1 6 ' 2 212 lbs
22 David Fisher D D OK 72 74 74 75 74 75 75 70 72 74 69 63 57 77 24 1 696 000$ 2 6 ' 3 185 lbs
2 Nick Ross D G OK 71 68 69 71 60 65 69 71 68 74 65 40 38 73 20 862 500$ 2 6 ' 0 195 lbs
24 M-A Bergeron D G OK 69 78 75 78 86 92 81 78 77 78 68 77 61 81 31 3 840 000$ 2 5 ' 9 190 lbs
44 Nicholas Boynton D D OK 78 75 70 79 96 72 69 81 76 85 79 84 77 82 32 4 200 000$ 1 6 ' 2 210 lbs
45 Andy Sutton D G OK 77 52 99 72 59 61 57 69 63 77 63 85 84 77 36 2 175 000$ 3 6 ' 6 245 lbs
82 Kevin Shattenkirk D D OK 74 64 67 71 66 61 59 77 66 65 73 40 32 72 20 736 000$ 1 5 ' 11 193 lbs
41 Tomas Vokoun G D OK 90 88 88 95 83 84 91 83 91 NA NA 93 82 85 35 6 400 000$ 1 6 ' 0 195 lbs
95 Thomas McCollum G G OK 80 75 65 65 68 68 72 80 80 NA NA 30 30 70 19 1 000 500$ 3 6 ' 1 205 lbs
Moyenne de l'équipe 75 74 75 75 75 75 73 74 73 74 74 71 62 78 28 2 790 775$ 2 6' 1 199 lbs
Club-École
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
91 James Neal C G OK 70 68 73 55 55 53 68 66 68 64 70 30 30 71 22 962 500$ 3 6 ' 2 185 lbs
63 Jeri Tlusty C G OK 61 66 65 71 67 67 72 70 69 73 71 39 34 73 23 950 000$ 1 6 ' 0 196 lbs
25 Dan Lacouture AG G OK 66 66 68 62 77 73 60 69 60 68 69 75 42 71 34 600 000$ 3 6 ' 3 210 lbs
13 Yuri Butsayev AG G OK 61 69 70 77 71 80 68 75 71 65 75 76 50 75 32 1 350 000$ 1 6 ' 0 195 lbs
28 Scott Walker AD D OK 66 68 56 69 43 80 67 66 55 65 58 75 64 67 37 600 000$ 3 5 ' 10 196 lbs
94 Sergei Berezin AD D OK 49 65 67 69 70 96 67 72 65 59 67 80 68 70 39 600 000$ 2 5 ' 10 197 lbs
26 Jason Smith D D OK 77 61 71 76 90 75 67 60 62 80 64 84 83 75 37 2 100 000$ 3 6 ' 3 212 lbs
79 Thomas Hickey D G OK 66 69 63 65 60 57 70 75 67 68 60 33 31 71 20 736 000$ 1 5 ' 10 195 lbs
80 Jonas Ahnelov D G OK 68 69 69 55 54 52 69 73 69 67 68 30 30 72 20 1 000 000$ 3 6 ' 3 205 lbs
39 Henrik Tallinder D G OK 68 61 70 72 60 79 68 74 68 77 62 70 42 74 32 1 450 000$ 2 6 ' 3 217 lbs
35 J-Luc Grand-Pierre D D OK 73 65 86 71 74 68 64 52 54 75 55 65 50 72 34 950 000$ 2 6 ' 3 223 lbs
36 Jussi Markannen G G OK 79 77 66 70 48 81 74 69 74 NA NA 76 58 70 36 700 000$ 2 6 ' 0 178 lbs
Moyenne du Club-École 67 67 69 68 64 72 68 68 65 69 65 61 49 72 31 999 875$ 2 6' 1 201 lbs
Linked Rosters Full