Pointeurs - Finances - LinkedRosters - Alignements - Espoirs - Fiche
Linked Rosters - RANGERS
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009
Professionnel
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
17 Pavel Datsyuk C G OK 76 82 77 79 81 97 90 77 84 75 83 95 87 86 33 7 437 500$ 2 5 ' 11 197 lbs
38 Nicklas Backstrom C G OK 77 67 76 71 71 69 70 69 73 72 74 51 34 76 24 1 431 000$ 2 6 ' 0 183 lbs
94 Jussi Jokinen C G OK 72 75 74 73 74 76 75 70 70 75 70 73 70 77 28 1 775 000$ 1 5 ' 11 185 lbs
44 Joe Colborne C G OK 69 66 65 58 57 56 65 70 72 57 69 30 30 70 19 862 500$ 3 6 ' 5 190 lbs
63 Alexandre Picard AG G OK 69 72 78 69 70 70 73 72 70 72 71 53 37 76 27 1 325 000$ 2 6 ' 1 190 lbs
22 Patrick O'Sullivan AG G OK 72 74 76 76 72 57 75 69 72 73 71 64 69 77 26 1 458 000$ 1 5 ' 11 190 lbs
10 Vojtech Polak AG G OK 67 72 70 74 75 69 69 66 70 71 68 38 37 73 25 1 080 000$ 2 6 ' 0 183 lbs
19 Cory Stillman AG G OK 69 71 67 70 74 88 70 75 74 71 74 86 75 77 37 2 175 000$ 2 6 ' 0 197 lbs
27 Oleg Saprykin AD G OK 74 74 70 80 79 76 73 70 73 77 71 80 62 77 30 1 775 000$ 1 6 ' 1 195 lbs
90 Marc-Antoine Pouliot AD D OK 75 70 71 76 77 71 75 74 72 73 74 77 74 78 26 2 320 000$ 3 6 ' 2 190 lbs
24 Michael Grabner AD G OK 70 71 74 74 75 70 72 69 70 61 70 45 40 74 22 1 150 000$ 3 6 ' 0 170 lbs
21 Trent Hunter AD D OK 66 77 77 81 77 76 81 77 72 74 77 77 63 80 31 3 712 000$ 1 6 ' 3 210 lbs
47 Brian Lee D D OK 74 67 73 72 78 66 78 70 72 71 63 60 58 76 24 1 493 500$ 2 6 ' 2 202 lbs
35 Brooks Orpik D G OK 65 76 80 78 80 63 66 72 71 79 68 80 59 78 30 2 880 000$ 3 6 ' 3 220 lbs
5 Johan Fransson D G OK 73 75 69 78 78 69 71 75 66 73 67 72 58 76 27 1 482 000$ 2 6 ' 2 183 lbs
23 Vitaly Vishnevsky D G OK 74 79 72 79 94 83 72 71 69 79 73 83 72 79 31 3 360 000$ 2 6 ' 2 206 lbs
16 Marc-Edouard Vlasic D G OK 73 73 72 75 74 69 73 73 70 73 69 53 42 76 22 1 664 000$ 3 6 ' 1 186 lbs
37 Toni Lydman D G OK 77 74 65 87 98 93 79 79 70 78 62 82 46 79 34 3 360 000$ 2 6 ' 1 202 lbs
20 Al Montoya G G OK 74 77 77 81 78 78 76 82 76 NA NA 58 44 73 26 1 232 500$ 2 6 ' 2 193 lbs
83 Alexander Auld G G OK 85 85 83 80 77 78 82 77 77 NA NA 74 62 78 30 2 070 000$ 3 6 ' 4 200 lbs
Moyenne de l'équipe 73 74 73 76 77 74 74 73 72 72 71 67 56 77 28 2 202 150$ 2 6' 1 194 lbs
Club-École
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
95 Logan Macmillan C G OK 60 62 64 69 67 67 67 68 67 67 68 35 33 70 20 667 000$ 1 6 ' 1 182 lbs
18 Jeff Halpern C D OK 71 68 65 66 74 65 70 66 66 65 67 77 48 71 35 1 062 500$ 1 6 ' 0 202 lbs
71 Nick Foligno AG G OK 68 74 67 64 58 54 72 64 64 67 65 35 35 70 21 887 500$ 3 6 ' 0 210 lbs
7 Sam Gagner AG D OK 56 70 69 71 72 66 71 70 70 70 71 37 32 73 20 839 500$ 1 5 ' 11 190 lbs
8 Daniel Cleary AG G OK 69 63 68 73 72 77 70 70 65 67 70 74 62 73 32 1 187 500$ 1 6 ' 0 203 lbs
15 Blair Betts AD G OK 66 71 71 64 70 80 72 65 64 69 65 63 36 71 31 1 062 500$ 2 6 ' 3 200 lbs
14 Jeremy Williams AD D OK 70 72 68 70 70 64 65 69 67 58 70 38 36 71 26 1 012 500$ 3 5 ' 11 184 lbs
36 Matthew Barnaby AD G OK 79 62 73 65 94 71 66 58 61 67 62 89 86 71 38 700 000$ 1 6 ' 1 195 lbs
89 Niklas Bergfors AD D OK 63 72 72 68 68 62 74 70 65 73 70 42 36 73 24 1 100 000$ 2 5 ' 11 195 lbs
12 Jim Vandermeer D G OK 70 62 69 76 78 68 71 69 62 74 56 74 63 73 31 1 140 000$ 1 6 ' 2 210 lbs
13 Brendan Mikkelson D G OK 66 63 57 70 64 62 74 69 73 66 57 36 32 70 22 690 000$ 1 6 ' 2 202 lbs
3 Karl Alzner D G OK 62 66 70 71 70 66 70 68 67 71 65 37 33 72 21 736 000$ 1 6 ' 2 210 lbs
9 Sean Burke G G OK 75 71 76 74 69 82 83 81 83 NA NA 99 92 74 44 600 000$ 1 6 ' 4 208 lbs
1 Sebastien Caron G G OK 70 69 69 71 75 66 77 70 69 NA NA 76 73 67 31 942 500$ 2 6 ' 1 170 lbs
Moyenne du Club-École 68 68 68 69 72 68 72 68 67 68 66 58 50 71 28 901 964$ 2 6' 1 197 lbs
Linked Rosters Full