Pointeurs - Finances - LinkedRosters - Alignements - Espoirs - Fiche
Linked Rosters - DUCKS
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009
Professionnel
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
10 Mike Modano C G OK 73 75 76 71 74 75 80 76 78 74 76 99 99 81 41 4 320 000$ 3 6 ' 3 205 lbs
20 Mike Fisher C D OK 76 76 78 79 79 85 72 75 69 75 79 87 73 80 31 3 840 000$ 2 6 ' 1 200 lbs
91 Carl Soderberg C G OK 66 74 72 76 72 69 77 71 67 70 69 53 43 75 25 1 417 500$ 3 6 ' 3 198 lbs
72 David Bolland C D OK 68 69 68 67 62 68 67 65 67 74 69 40 40 72 23 1 037 500$ 3 6 ' 0 176 lbs
57 Eric Daze AG G 86 DD 71 72 83 68 47 84 68 73 72 72 75 99 96 78 36 2 250 000$ 3 6 ' 7 222 lbs
81 Kris Versteeg AG D OK 68 70 68 64 62 65 68 69 68 73 73 40 40 73 23 1 100 000$ 3 5 ' 10 179 lbs
69 Andrew Cogliano AG G OK 72 73 76 75 77 78 74 72 72 71 71 61 43 77 24 1 377 000$ 1 5 ' 11 180 lbs
59 Chris Kunitz AG G OK 67 66 65 69 69 67 69 69 67 73 66 78 59 72 32 1 000 000$ 2 6 ' 0 194 lbs
42 Curtis Brown AG G OK 65 74 60 69 95 87 72 70 74 72 69 82 74 75 35 1 700 000$ 3 6 ' 0 196 lbs
22 Marcus Nilson AG D OK 67 71 71 76 85 77 69 73 64 70 68 85 74 75 33 1 500 000$ 3 6 ' 2 195 lbs
12 Bryan Little AD D OK 70 68 70 69 69 64 73 71 70 68 67 41 36 73 23 1 100 000$ 3 5 ' 10 190 lbs
25 Rico Fata AD G OK 72 72 73 78 78 93 72 70 72 72 74 85 67 77 31 2 025 000$ 2 6 ' 0 210 lbs
68 Phill Kessel AD D OK 72 75 72 73 66 66 73 71 71 71 73 44 36 76 23 1 725 633$ 1 6 ' 0 189 lbs
15 Martin Grenier D G OK 84 68 85 74 75 72 70 59 63 76 57 75 51 77 30 2 025 000$ 3 6 ' 5 231 lbs
52 Craig Rivet D D OK 75 72 79 76 92 77 66 73 65 76 68 91 91 78 36 2 880 000$ 3 6 ' 3 207 lbs
37 Kris Russel D G OK 70 70 70 63 62 60 71 70 70 72 67 43 41 73 22 1 012 500$ 2 5 ' 9 160 lbs
14 Mike Green D D OK 60 74 64 70 66 68 75 70 70 69 71 42 38 74 25 1 282 500$ 3 6 ' 1 191 lbs
21 Shea Weber D D OK 69 75 76 79 78 82 77 74 74 74 71 78 67 79 26 2 480 000$ 2 6 ' 3 208 lbs
86 Shawn Belle D G OK 73 75 72 77 77 66 75 71 70 75 64 70 43 77 26 1 508 000$ 1 6 ' 2 211 lbs
5 Colin White D G OK 71 57 70 64 78 71 65 71 66 70 69 76 59 72 32 1 000 000$ 3 6 ' 4 215 lbs
63 Keith Yandle D G OK 69 70 69 62 60 58 71 72 69 69 67 48 46 73 23 1 025 000$ 2 6 ' 2 203 lbs
44 Patrick Lalime G G OK 87 85 81 74 74 88 80 77 79 NA NA 83 63 78 37 2 610 000$ 3 6 ' 3 192 lbs
2 Riku Helenius G G OK 73 78 78 75 75 74 79 75 79 NA NA 38 32 72 21 793 500$ 1 6 ' 3 202 lbs
45 Robert Esche G G 98 80 84 81 88 81 82 84 88 85 NA NA 87 78 80 33 4 200 000$ 2 6 ' 1 212 lbs
Moyenne de l'équipe 72 73 73 72 73 74 73 72 71 72 70 68 58 76 29 1 883 714$ 2 6' 1 199 lbs
Club-École
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
26 Samuel Pahlsson C G OK 67 68 60 66 68 83 69 65 59 70 62 78 57 69 33 700 000$ 3 6 ' 0 208 lbs
38 Chad Kilger AG G OK 70 70 80 63 74 82 69 66 63 70 61 84 64 72 34 800 000$ 2 6 ' 4 224 lbs
73 Jiri Hudler AD G OK 64 68 60 72 70 67 72 67 68 62 70 41 34 71 26 937 500$ 2 5 ' 9 160 lbs
4 Bret Hedican D G OK 68 71 60 69 71 80 71 62 56 55 58 82 80 68 41 400 000$ 0 6 ' 2 205 lbs
8 Aki Berg D G OK 65 61 70 72 83 81 67 63 52 73 56 84 56 71 34 700 000$ 2 6 ' 3 213 lbs
71 Mark Popovic D G OK 67 70 70 69 70 67 70 69 60 69 64 41 38 72 28 1 012 000$ 1 6 ' 1 212 lbs
80 Martin Prusek G D OK 71 80 76 71 60 82 73 70 74 NA NA 79 51 72 35 700 000$ 2 6 ' 2 186 lbs
Moyenne du Club-École 67 70 68 69 71 77 70 66 62 67 62 70 54 71 33 749 929$ 2 6' 1 201 lbs
Linked Rosters Full