Pointeurs - Finances - LinkedRosters - Alignements - Espoirs - Fiche
Linked Rosters - BRUINS
Dernière mise à jour le mercredi, déc 16 2009
Professionnel
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
37 Chris Drury C D OK 75 78 74 74 96 85 76 74 78 75 78 85 84 81 35 4 320 000$ 3 5 ' 10 190 lbs
51 Logan Couture C G OK 68 67 64 68 63 66 64 69 70 68 68 33 31 71 20 724 500$ 1 6 ' 0 191 lbs
22 Tomas Plekanec C G OK 73 77 73 73 73 71 75 77 72 73 74 75 68 79 29 3 075 000$ 1 5 ' 10 198 lbs
42 Kris Draper C G OK 74 63 70 70 75 79 70 70 56 72 70 75 80 73 40 1 140 000$ 2 5 ' 11 190 lbs
45 Todd White C G OK 66 71 49 72 91 95 69 73 74 74 72 86 72 75 36 1 375 000$ 3 5 ' 10 194 lbs
3 Robert Czarnik C D OK 63 65 57 57 57 57 62 58 56 66 66 30 30 65 19 550 000$ 3 6 ' 0 178 lbs
14 Andy McDonald AG G OK 64 77 45 72 59 92 67 76 72 70 70 77 44 73 34 1 300 000$ 3 5 ' 10 186 lbs
43 Jan Bulis AG G OK 66 80 70 74 81 97 71 71 77 66 73 84 54 77 33 2 400 000$ 3 6 ' 2 207 lbs
48 Steve Sullivan AG D OK 78 75 59 75 77 82 84 79 77 74 74 86 75 80 37 3 840 000$ 3 5 ' 9 160 lbs
16 Tyson Nash AG G OK 73 69 62 71 71 65 57 64 64 72 66 67 67 70 36 1 000 000$ 1 5 ' 11 194 lbs
33 Kirk Maltby AG D OK 78 61 74 63 80 81 61 71 60 77 71 89 91 75 38 1 375 000$ 1 6 ' 0 190 lbs
50 Dany Roussin AG G OK 59 68 57 58 59 60 66 62 65 66 62 40 40 66 24 675 000$ 3 6 ' 1 190 lbs
11 Daniel Alfredsson AD D OK 81 73 77 76 85 87 81 77 75 76 84 99 99 84 38 6 400 000$ 3 5 ' 11 199 lbs
13 Aleksander Suglobov AD G OK 65 77 78 78 68 58 75 72 76 55 77 75 53 77 30 2 175 000$ 3 6 ' 1 190 lbs
62 Alex Bourret AD G OK 72 63 72 72 68 58 73 65 69 60 65 33 31 71 23 759 000$ 1 5 ' 10 205 lbs
17 Brendan Shanahan AD D OK 69 62 70 70 70 74 62 72 72 74 74 99 99 76 42 1 620 000$ 3 6 ' 3 218 lbs
18 Todd Harvey AD D OK 72 62 63 69 86 71 62 67 70 68 58 77 85 70 36 1 000 000$ 1 6 ' 0 205 lbs
46 Alexei Zhitnik D G OK 70 66 61 77 81 75 72 76 74 75 72 95 85 77 38 2 400 000$ 3 5 ' 11 215 lbs
10 Tom Poti D G OK 60 73 70 81 83 84 77 77 69 61 79 92 53 78 34 3 150 000$ 1 6 ' 3 215 lbs
19 Mathieu Biron D D OK 68 65 86 80 77 84 70 74 67 73 59 84 57 77 31 1 620 000$ 2 6 ' 6 229 lbs
8 Mathieu Carle D D OK 72 68 72 71 70 70 69 73 70 74 57 47 35 74 24 1 488 000$ 2 6 ' 0 206 lbs
15 Jakub Kindl D G OK 71 64 72 66 62 55 68 74 70 64 58 30 30 71 22 887 500$ 2 6 ' 3 183 lbs
12 Wade Redden D G OK 79 79 77 86 95 82 83 81 72 86 72 91 87 85 34 7 862 500$ 2 6 ' 2 208 lbs
49 Dick Tarnstrom D G OK 72 67 61 74 73 76 72 72 74 70 73 83 49 76 36 1 620 000$ 3 6 ' 0 200 lbs
24 Duvie Westcott D D OK 74 71 68 72 68 51 70 71 64 75 54 89 46 74 33 1 500 000$ 3 5 ' 11 190 lbs
20 Cory Schneider G G OK 76 80 78 83 76 75 78 72 77 NA NA 73 73 75 25 1 575 000$ 3 6 ' 2 195 lbs
39 Olaf Kolzig G G OK 79 78 83 81 81 87 82 76 84 NA NA 92 86 77 41 2 970 000$ 1 6 ' 3 225 lbs
1 Cristobal Huet G G OK 84 83 80 84 86 82 82 78 79 NA NA 87 83 78 36 2 970 000$ 1 6 ' 0 194 lbs
Moyenne de l'équipe 71 71 69 73 75 75 71 72 71 71 69 74 64 75 32 2 206 125$ 2 6' 0 198 lbs
Linked Rosters Full