Pointeurs - Finances - LinkedRosters - Alignements - Espoirs - Fiche
Linked Rosters - AVALANCHE
Dernière mise à jour le dimanche, nov 22 2009
Professionnel
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
52 Stephen Weiss C G OK 70 77 67 72 77 99 78 77 70 75 81 82 74 80 29 3 480 000$ 1 6 ' 0 185 lbs
22 Kris Beech C G OK 70 76 74 81 66 82 73 75 71 76 73 76 58 78 30 3 150 000$ 3 6 ' 2 209 lbs
21 Angelo Esposito C G OK 65 66 62 70 64 68 70 69 70 66 69 32 31 71 21 736 000$ 1 6 ' 1 174 lbs
56 Marek Zagrapan C G OK 73 76 74 77 76 64 75 73 72 72 72 73 58 77 25 1 755 000$ 3 6 ' 1 185 lbs
84 Shawn Matthias C G OK 69 66 71 58 55 58 65 64 65 71 66 30 30 70 21 887 500$ 3 6 ' 4 205 lbs
14 Juraj Mikus AG D OK 73 79 72 76 79 70 73 71 74 67 71 70 61 77 24 1 701 000$ 3 6 ' 0 185 lbs
19 Brad Richards AG G OK 83 79 72 89 99 98 80 85 80 86 81 92 97 87 31 8 312 500$ 2 6 ' 1 194 lbs
70 Devin Setoguchi AG D OK 69 74 77 69 68 67 78 69 70 68 72 67 43 76 24 1 150 000$ 1 6 ' 0 185 lbs
54 Alexander Semin AD G OK 73 77 71 75 68 70 77 76 73 73 80 75 68 80 27 3 456 000$ 3 5 ' 11 175 lbs
15 Justin Williams AD D OK 71 85 73 82 83 88 77 75 76 76 79 82 70 82 29 4 740 000$ 1 6 ' 1 190 lbs
5 Lauri Tukonen AD D OK 70 73 72 77 76 87 77 72 72 71 73 77 70 78 25 2 247 500$ 3 6 ' 2 198 lbs
57 Chris Stewart AD D OK 70 74 73 72 68 58 76 72 77 71 69 55 42 76 23 1 275 000$ 2 6 ' 1 228 lbs
6 Dion Phaneuf D G OK 77 72 89 82 81 68 72 77 70 79 67 84 87 82 27 3 552 000$ 2 6 ' 2 205 lbs
12 Ossi Vaananen D G OK 76 72 77 80 87 87 78 75 72 77 66 88 81 80 31 3 480 000$ 3 6 ' 4 212 lbs
10 Ty Wishart D G OK 69 71 79 74 75 66 71 72 68 73 66 56 53 76 22 1 464 500$ 2 6 ' 4 205 lbs
23 John-Michael Liles D G OK 70 87 82 82 87 82 78 79 74 79 71 84 72 83 30 6 000 000$ 3 5 ' 10 185 lbs
16 Ryan Suter D G OK 75 73 69 77 79 67 77 73 70 78 64 74 61 78 27 1 809 000$ 2 6 ' 1 188 lbs
18 Drew Doughty D D OK 70 73 70 60 61 62 69 69 71 72 68 30 30 73 19 1 050 000$ 3 6 ' 0 213 lbs
1 David Aebischer G G OK 83 81 85 88 88 88 91 81 87 NA NA 88 80 81 33 4 320 000$ 1 6 ' 1 192 lbs
97 Pier-Olivier Pelletier G G OK 75 75 74 76 74 69 79 71 77 NA NA 75 64 72 24 1 344 000$ 1 6 ' 0 187 lbs
Moyenne de l'équipe 73 75 74 76 76 75 76 74 73 74 72 70 62 78 26 2 795 500$ 2 6' 1 195 lbs
Club-École
#Numéro Nom POPosition HDLance CDCondition IJDurée des blessures et des suspensions INIntensité SPVitesse STForce ENEndurance DUDurabilité DIDiscipline SKPatinage PAPasse PCContrôle de la rondelle DFDéfense OFOffense EXExpérience LDLeadership OVTotal des habiletés AGE Salaire CTAnnées de contrat HGTGrandeur WGTPoids
3 T. J. Hensick C D OK 71 74 72 71 71 64 73 69 71 66 72 55 35 75 25 1 269 000$ 2 5 ' 10 187 lbs
8 Colin Wilson C G OK 68 62 68 62 54 58 60 68 66 66 66 30 30 69 19 800 000$ 3 6 ' 1 215 lbs
27 Mark Smith C G OK 68 67 69 62 67 69 62 58 66 68 67 63 57 70 33 700 000$ 3 5 ' 10 205 lbs
47 Richard Scott AG G OK 61 70 71 63 59 66 70 69 65 68 66 74 37 71 33 650 000$ 3 6 ' 2 205 lbs
17 John Tripp AD D OK 56 66 66 68 48 78 54 70 70 70 67 74 39 70 34 650 000$ 3 6 ' 2 209 lbs
94 Alex Pietrangelo D D OK 64 64 66 62 62 58 66 70 65 70 67 30 30 70 19 862 500$ 3 6 ' 3 206 lbs
40 Dan Focht D G OK 76 67 96 58 71 71 55 54 57 63 54 72 47 71 33 650 000$ 3 6 ' 6 234 lbs
20 Scott Clemmensen G G OK 75 70 70 73 68 70 70 71 73 NA NA 50 41 67 34 1 000 000$ 3 6 ' 2 205 lbs
Moyenne du Club-École 67 68 72 65 63 67 64 66 67 67 66 56 40 70 29 822 688$ 3 6' 2 208 lbs
Linked Rosters Full