Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
SJ | 3 | 1 | 0 | 4 |
BUF | 1 | 0 | 4 | 5 |
Buts |
---|
SHARKS - SVITOV (2), HEATLEY (1), SPEZZA (1) |
SABRES - NOLAN (1), CALDER (1), OSHIE (1), MALKIN (1), SOURAY (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
SJ | 10 | 8 | 12 | 30 |
BUF | 7 | 6 | 11 | 24 |
Gardiens de but |
---|
SHARKS - Marc-Andre Fleury (19 SV) L |
SABRES - Nikolai Khabibulin (26 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
SHARKS | 0 of 3 |
SABRES | 1 of 1 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 16424 | |
Profit Net | 1 478 160 $ |
1er PÉRIODE |
---|
A. VOLCHENKOV BUF (ELBOWING, Minor) 19:45 |
2e PÉRIODE |
---|
D. GAUTHIER BUF (ROUGHING, Minor) 05:32 |
T. SHISHKANOV BUF (BOARDING, Minor) 06:01 |
B. BOYLE SJ (ROUGHING, Minor) 18:26 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
SHARKS | 09:24 | SVITOV 20 (POCK, MARLEAU) | 1-0 |
SHARKS | 12:23 | HEATLEY 39 (MORRIS, RYAN) | 2-0 |
SABRES | 13:38 | NOLAN 18 (MALKIN, HECHT) | 2-1 |
SHARKS | 19:31 | SPEZZA 19 (HEATLEY, RYAN) | 3-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
SHARKS | 02:49 | SVITOV 21 (WHITNEY, FLEURY) | 4-1 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
SABRES | 00:16 | CALDER 21 (BRISEBOIS, NOLAN) (PP) | 4-2 |
SABRES | 08:15 | OSHIE 19 (SHISHKANOV, GAUTHIER) | 4-3 |
SABRES | 16:32 | MALKIN 26 (HECHT, GREBESHKOV) | 4-4 |
SABRES | 19:37 | SOURAY 9 (NOLAN, HECHT) | 4-5 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Svitov | 2 | 0 | 2 | +2 | 5 | 0 | 2 | 23 |
Dany Heatley | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 |
Bobby Ryan | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
Jason Spezza | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 |
Derek Morris | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 |
Patrick Marleau | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 3 | 22 |
Ryan Whitney | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Thomas Pock | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 4 | 23 |
Alexander Steen | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Anton Babchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Brian Boyle | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 1 | 15 |
Daniel Tkaczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hal Gill | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Jason Pominville | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 4 | 22 |
Jean-Pierre Vigier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jeff O'Neill | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Ruslan Salei | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Valeri Bure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 19 | 24 | 0,792 | L | 28-28-7 |
Curtis Joseph | 0 | 0 | 0,000 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Owen Nolan | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | 0 | 1 | 21 |
Jochen Hecht | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Evgeni Malkin | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Kyle Calder | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
Sheldon Souray | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 21 |
T.J. Oshie | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Denis Gauthier | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Denis Grebeshkov | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Patrice Brisebois | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Timofei Shishkanov | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
Alexei Mikhnov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Anton Volchenkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 23 |
Dan Boyle | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 23 |
Daniel Corso | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
James Sheppard | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jeff Taffe | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Maxim Afinogenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 20 |
Peter Forsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Nikolai Khabibulin | 26 | 30 | 0.867 | W | 32-28-1 |
Curtis Joseph enters game at 19:37 of 3rd period |
1 | Alexander Svitov | SJ |
2 | Owen Nolan | BUF |
3 | Jochen Hecht | BUF |
Gardiens |
---|
BARONS: Leland Irving |
AMERICANS: Brian Finley |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Shaone Morrisonn 14 (Mike Grier, Marty Reasoner) |
Tomas Holmstrom 36 (Eric Godard, Darius Kasparaitis) |
Eric Godard 2 (Mattias Norstrom, Jamie Allison) |
Tomas Holmstrom 37 (Jason Wiemer, Bruno St-Jacques) |
Darius Kasparaitis 5 (unknown, Ian Laperriere) |
unknown (Michal Rozsival, unknown) |
Eric Godard 3 (unknown, unknown) |