

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| BOS | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Buts |
|---|
| DUCKS - GREEN (1), MODANO (1) |
| BRUINS - HARVEY (1), SUGLOBOV (1), DRAPER (1), ZHITNIK (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 9 | 12 | 7 | 28 |
| BOS | 14 | 11 | 8 | 33 |
| Gardiens de but |
|---|
| DUCKS - Robert Esche (29 SV) L |
| BRUINS - Cristobal Huet (26 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| DUCKS | 0 of 2 |
| BRUINS | 0 of 0 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 17143 | |
| Profit Net | 1 234 296 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| T. HARVEY BOS (HOOKING, Minor) 16:57 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 3e PÉRIODE |
|---|
| W. REDDEN BOS (CHARGING, Minor) 05:42 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BRUINS | 03:27 | HARVEY 1 (UNASSISTED) | 0-1 |
| DUCKS | 08:04 | GREEN 6 (VERSTEEG, SODERBERG) | 1-1 |
| BRUINS | 11:18 | SUGLOBOV 14 (UNASSISTED) | 1-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BRUINS | 09:54 | DRAPER 5 (UNASSISTED) | 1-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BRUINS | 00:26 | ZHITNIK 9 (POTI, PLEKANEC) | 1-4 |
| DUCKS | 14:32 | MODANO 33 (WEBER, DAZE) | 2-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Green | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| Mike Modano | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 1 | 23 |
| Carl Soderberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Eric Daze | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| Kris Versteeg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Shea Weber | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| Andrew Cogliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Bryan Little | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Colin White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Craig Rivet | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| Curtis Brown | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| Mike Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| Phill Kessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Sergei Fedorov | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 19 |
| Shawn Belle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Zdenek Blatny | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Esche | 29 | 33 | 0,879 | L | 23-26-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Suglobov | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| Alexei Zhitnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| Kris Draper | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| Todd Harvey | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Tom Poti | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| Tomas Plekanec | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| Andy McDonald | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Brendan Shanahan | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Chris Drury | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Daniel Alfredsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Dick Tarnstrom | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Jan Bulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 21 |
| Kirk Maltby | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Mathieu Biron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Mathieu Carle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Steve Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Todd White | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Wade Redden | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristobal Huet | 26 | 28 | 0.929 | W | 21-24-4 |
| None |
| 1 | Cristobal Huet | BOS |
| 2 | Todd Harvey | BOS |
| 3 | Mike Modano | ANA |


| Gardiens |
|---|
| DUCKS: Martin Prusek |
| BRUINS: Cory Schneider |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Mark Popovic 18 (Jiri Hudler, Aki Berg) |
| Samuel Pahlsson 23 (unknown, Chad Kilger) |
| Aki Berg 12 (unknown, unknown) |
| Tyson Nash 36 (Jakub Kindl, Duvie Westcott) |
| unknown (Dany Roussin, Robert Czarnik) |