Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
PHI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
PIT | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Buts |
---|
FLYERS - KOZLOV (2), FROLOV (1), SAMSONOV (1) |
PENGUINS - DOAN (2), WILLIAMS (1), CHISTOV (1), GONCHAR (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
PHI | 10 | 7 | 10 | 2 | 29 |
PIT | 11 | 10 | 7 | 1 | 29 |
Gardiens de but |
---|
FLYERS - Andrew Raycroft (24 SV) L |
PENGUINS - J-S Giguere (25 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
FLYERS | 0 of 2 |
PENGUINS | 0 of 1 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 17537 | |
Profit Net | 1 325 797 $ |
1er PÉRIODE |
---|
M. BACKLUND PIT (HOOKING, Minor) 16:12 |
A. VERMETTE PIT (ROUGHING, Double Minor) 19:58 |
2e PÉRIODE |
---|
A. HENRICH PHI (CHARGING, Minor) 02:19 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
FLYERS | 03:37 | FROLOV 28 (CARTER, SAMSONOV) | 1-0 |
FLYERS | 19:44 | KOZLOV 11 (RUGGERI, JACKMAN) | 2-0 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
FLYERS | 15:41 | SAMSONOV 17 (BERTUZZI, CARTER) | 3-0 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
PENGUINS | 04:07 | WILLIAMS 22 (TREMBLAY, VERMETTE) | 3-1 |
PENGUINS | 10:28 | DOAN 32 (TREMBLAY) | 3-2 |
PENGUINS | 12:24 | CHISTOV 33 (THORNTON, ZETTERBERG) | 3-3 |
PENGUINS | 15:55 | GONCHAR 10 (THORNTON, CHISTOV) | 3-4 |
FLYERS | 17:17 | KOZLOV 12 (RUGGERI, BERTUZZI) | 4-4 |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
PENGUINS | 04:45 | DOAN 33 (WILLIAMS, TREMBLAY) | 4-5 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyacheslav Kozlov | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 0 | 1 | 23 |
Sergei Samsonov | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 0 | 2 | 29 |
Jeff Carter | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 27 |
Rosario Ruggeri | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Todd Bertuzzi | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 2 | 25 |
Alexander Frolov | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 26 |
Richard Jackman | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Adam Henrich | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Andrei Zyuzin | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Brandon Reid | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 2 | 26 |
Brian Rafalski | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Bryan McCabe | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Burke Henry | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Michael Peca | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Sasha Goc | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Sean Brown | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
Taylor Ellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Orszagh | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Andrew Raycroft | 24 | 29 | 0,828 | L | 23-26-3 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Tremblay | 0 | 3 | 3 | +3 | 1 | 0 | 2 | 22 |
Shane Doan | 2 | 0 | 2 | +3 | 2 | 0 | 3 | 23 |
Jason Williams | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Stanislav Chistov | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 3 | 21 |
Joe Thornton | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 23 |
Sergei Gonchar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Antoine Vermette | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 4 | 3 | 22 |
Henrik Zetterberg | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Alexei Cherepanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Andrew Ference | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 3 | 24 |
Brandon Sutter | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Jeremy Roenick | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Keaton Ellerby | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
Martin Skoula | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Mickeal Backlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Ryan Kesler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Simon Danis-Pepin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
J-S Giguere | 25 | 29 | 0.862 | W | 28-32-3 |
None |
1 | Jason Williams | PIT |
2 | Shane Doan | PIT |
3 | Vyacheslav Kozlov | PHI |
Gardiens |
---|
PHANTOMS: Peter Delmas |
PENGUINS: Dwayne Roloson |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Trevor Linden 33 (Rem Murray, Luca Cunti) |
Rem Murray 18 (Tom Kostopoulos, Petr Schastlivy) |
Trevor Linden 34 (Eric Chouinard, Ken Klee) |
unknown (unknown, unknown) |
Trevor Linden 35 (unknown, unknown) |
P.J. Axelsson 24 (unknown, Jiri Bicek) |
Bobby Allen 10 (Nolan Pratt, Yanic Perreault) |