Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
DET | 1 | 1 | 0 | 2 |
TB | 2 | 2 | 0 | 4 |
Buts |
---|
RED WINGS - WHITNEY (1), RUCCHIN (1) |
LIGHTNING - LEHTINEN (2), OKPOSO (1), RYDER (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
DET | 8 | 5 | 13 | 26 |
TB | 13 | 11 | 9 | 33 |
Gardiens de but |
---|
RED WINGS - Martin Brodeur (29 SV) L |
LIGHTNING - Ryan Miller (24 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
RED WINGS | 0 of 0 |
LIGHTNING | 0 of 0 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 18532 | |
Profit Net | 1 501 092 $ |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
RED WINGS | 01:40 | WHITNEY 22 (SUNDIN, PALFFY) | 1-0 |
LIGHTNING | 15:06 | OKPOSO 9 (SEABROOK) | 1-1 |
LIGHTNING | 19:23 | LEHTINEN 13 (RUUTU, PARISE) | 1-2 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
LIGHTNING | 06:14 | LEHTINEN 14 (PARISE, KRAJICEK) | 1-3 |
RED WINGS | 14:40 | RUCCHIN 13 (TRNKA, MOGILNY) | 2-3 |
LIGHTNING | 14:59 | RYDER 24 (SMYTH, REGEHR) | 2-4 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ray Whitney | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 22 |
Steve Rucchin | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Alexander Mogilny | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Mats Sundin | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 24 |
Pavel Trnka | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Zigmund Palffy | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 |
Adam Hall | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Alexei Ponikarovsky | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Alexei Shkotov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
Andrew Alberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Chad Denny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Cory Sarich | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
Dennis Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Harold Druken | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Jeremy Colliton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Mike VanRyn | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 24 |
Ramzi Abid | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Shawn Bates | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Martin Brodeur | 29 | 33 | 0,879 | L | 29-18-4 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jere Lehtinen | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Zach Parise | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Kyle Okposo | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Michael Ryder | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Brent Seabrook | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Lukas Krajicek | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Robyn Regehr | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 26 |
Ryan Smyth | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
Tuomo Ruutu | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 3 | 21 |
Eric Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Eric Staal | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 |
Jamie Lundmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 |
Jordan Staal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Marc Staal | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
Matt D'Agostini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Nikos Tselios | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
Paul Gaustad | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Tomas Kaberle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Ryan Miller | 24 | 26 | 0.923 | W | 29-20-3 |
None |
1 | Jere Lehtinen | TB |
2 | Zach Parise | TB |
3 | Ray Whitney | DET |
Gardiens |
---|
GRIFFINS: Steve Mason |
FALCONS: Vesa Toskala |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Jonathon Blum 4 (Radek Dvorak, Troy Brouwer) |
Viktor Tikhonov 32 (Jacub Voracek, Brendan Dubinsky) |