Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
CAL | 1 | 3 | 0 | 4 |
ATL | 2 | 0 | 1 | 3 |
Buts |
---|
FLAMES - KEITH (1), SCHUBERT (1), JOKINEN (1), KOVALEV (1) |
THRASHERS - STAJAN (1), DANDENAULT (1), HORTON (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
CAL | 8 | 7 | 11 | 26 |
ATL | 11 | 10 | 17 | 38 |
Gardiens de but |
---|
FLAMES - Pascal Leclaire (35 SV) W |
THRASHERS - Martin Biron (22 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
FLAMES | 1 of 3 |
THRASHERS | 0 of 2 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 18750 | |
Profit Net | 1 080 000 $ |
1er PÉRIODE |
---|
M. BOEDKER ATL (ROUGHING, Minor) 04:10 |
2e PÉRIODE |
---|
K. BRENNAN CAL (ELBOWING, Minor) 03:05 |
3e PÉRIODE |
---|
K. BRENNAN CAL (ELBOWING, Minor) 04:19 |
M. RUPP ATL (CHARGING, Minor) 08:49 |
C. PRONGER ATL (HOOKING, Minor) 11:34 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
FLAMES | 05:34 | KEITH 8 (BRENNAN, CHEECHOO) (PP) | 1-0 |
THRASHERS | 08:54 | STAJAN 17 (BELANGER, CARTER) | 1-1 |
THRASHERS | 17:56 | DANDENAULT 11 (STAJAN, BELANGER) | 1-2 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
FLAMES | 08:33 | SCHUBERT 7 (BOYES, EATON) | 2-2 |
FLAMES | 15:51 | JOKINEN 18 (GABORIK, KOVALEV) | 3-2 |
FLAMES | 16:24 | KOVALEV 29 (GABORIK, SEIDENBERG) | 4-2 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
THRASHERS | 00:57 | HORTON 16 (PRONGER, ERAT) | 4-3 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Kovalev | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 4 | 20 |
Marian Gaborik | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Chistopher Schubert | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Duncan Keith | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Olli Jokinen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Brad Boyes | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Dennis Seidenberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 |
Jonathan Cheechoo | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 18 |
Kip Brennan | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 4 | 1 | 21 |
Mark Eaton | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Alexander Vasyunov | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Alexandre Daigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Derek Roy | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 19 |
Derian Hatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Kenny Jonsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Rod Brind'Amour | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 3 | 16 |
Ryan Malone | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Viktor Kozlov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Pascal Leclaire | 35 | 38 | 0,921 | W | 14-23-3 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Stajan | 1 | 1 | 2 | +2 | 6 | 0 | 1 | 18 |
Eric Belanger | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
Mathieu Dandenault | 1 | 0 | 1 | +2 | 7 | 0 | 2 | 19 |
Nathan Horton | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 21 |
Anson Carter | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 2 | 21 |
Chris Pronger | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 25 |
Martin Erat | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
Andy Delmore | 0 | 0 | 0 | +2 | 5 | 0 | 0 | 18 |
Dennis Wideman | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Joe Pavelski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Karel Rachunek | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 22 |
Marek Malik | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Michael Rupp | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Mikkel Boedker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Nik Antropov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sergei Brylin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Stefan Ruzicka | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Vaclav Nedorost | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 21 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Martin Biron | 22 | 26 | 0.846 | L | 21-30-4 |
None |
1 | Matthew Stajan | ATL |
2 | Mathieu Dandenault | ATL |
3 | Pascal Leclaire | CAL |
Gardiens |
---|
FLAMES: Roman Turek |
WOLVES: Kevin Nastiuk |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
unknown (Steve Martins, Joe Ryan) |
Danil Markov 10 (Trevor Letowski, Jan Hrdina) |
Niclas Havelid 15 (Brent Sopel, Vernon Fiddler) |
Colten Teubert 10 (Ben Maxwell, Antti Miettinen) |
Ben Maxwell 19 (Zdenek Blatny, Lars Eller) |
Nikita Filatov 39 (Alexander Edler, unknown) |
Niclas Havelid 16 (unknown, Georges Laraque) |
Vernon Fiddler 36 (unknown, unknown) |