

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 1 | 2 | 0 | 3 |
| PHO | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Buts |
|---|
| STARS - POULIOT (1), RICHARDS (1), LUPUL (1) |
| COYOTTES - PALFFY (2), SHARP (2) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 11 | 18 | 2 | 31 |
| PHO | 7 | 10 | 9 | 26 |
| Gardiens de but |
|---|
| STARS - Tomas Vokoun (22 SV) L |
| COYOTTES - Marc Denis (28 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| STARS | 0 of 4 |
| COYOTTES | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 17500 | |
| Profit Net | 1 575 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| M. KARSUM PHO (HIGHSTICKING, Minor) 08:42 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| P. SHARP PHO (ROUGHING, Double Minor) 00:38 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| E. JOHNSON PHO (BOARDING, Minor) 00:30 |
| E. JOHNSON PHO (CHARGING, Minor) 15:44 |
| J. IGINLA DAL (ELBOWING, Minor) 18:51 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COYOTTES | 04:23 | PALFFY 19 (UNASSISTED) | 0-1 |
| STARS | 13:38 | POULIOT 12 (GIONTA, HICKEY) | 1-1 |
| COYOTTES | 14:07 | SHARP 10 (SMIRNOV, PALFFY) | 1-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| STARS | 09:21 | RICHARDS 7 (ROSS, SHATTENKIRK) | 2-2 |
| COYOTTES | 13:20 | PALFFY 20 (UNASSISTED) | 2-3 |
| COYOTTES | 14:49 | SHARP 11 (PALFFY, SMIRNOV) | 2-4 |
| STARS | 17:22 | LUPUL 8 (TLUSTY, BOUCHARD) | 3-4 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Pouliot | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 4 | 23 |
| Joffrey Lupul | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Mike Richards | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Brian Gionta | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| François Bouchard | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Jeri Tlusty | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Kevin Shattenkirk | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| Nick Ross | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Thomas Hickey | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| David Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 26 |
| Glen Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Jack Skille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Jarome Iginla | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 3 | 21 |
| John Madden | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| M-A Bergeron | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| Marcel Hossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Nicholas Boynton | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Raffi Torres | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 19 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Vokoun | 22 | 26 | 0,846 | L | 23-21-8 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zigmund Palffy | 2 | 2 | 4 | +4 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| Patrick Sharp | 2 | 0 | 2 | +4 | 2 | 4 | 1 | 21 |
| Alexei Smirnov | 0 | 2 | 2 | +4 | 3 | 0 | 4 | 23 |
| Ales Hemsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Blake Wheeler | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| David Tanabe | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Erik Johnson | 0 | 0 | 0 | +3 | 5 | 4 | 3 | 23 |
| Joni Pitkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Kyle Wellwood | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mark Rycroft | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Martin Karsum | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Mathieu Schneider | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| Mats Sundin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| Noah Welch | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Patrik Berglund | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Petr Sykora | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| Roman Hamrlik | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| Todd Marchant | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Denis | 28 | 31 | 0.903 | W | 14-23-4 |
| None |
| 1 | Zigmund Palffy | PHO |
| 2 | Patrick Sharp | PHO |
| 3 | Alexei Smirnov | PHO |


| Gardiens |
|---|
| STARS: Thomas McCollum |
| GRIZZLIES: Devan Dubnyk |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Sergei Berezin 26 (Dan Lacouture, Evgeny Tunik) |
| Jonas Ahnelov 15 (Scott Walker, James Neal) |
| Dan Lacouture 27 (unknown, Henrik Tallinder) |
| Dan Lacouture 28 (unknown, J-Luc Grand-Pierre) |
| Dan Lacouture 29 (unknown, unknown) |
| Dan Lacouture 30 (unknown, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |
| unknown (Enver Lisin, Mike Johnson) |
| Mike York 18 (unknown, Bryan Allen) |
| Mike York 19 (Branko Radivojevic, Keith Ballard) |