

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 2 | 1 | 1 | 4 |
| FLO | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Buts |
|---|
| RED WINGS - DRUKEN (1), VANRYN (1), SARICH (1), WEIGHT (1) |
| PANTHERS - GLAZACHEV (1), NAGY (1), ZHAMNOV (1), STAFFORD (1), KOVALCHUK (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 4 | 8 | 5 | 17 |
| FLO | 12 | 13 | 14 | 39 |
| Gardiens de but |
|---|
| RED WINGS - Martin Brodeur (34 SV) L |
| PANTHERS - Chet Pickard (13 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| RED WINGS | 0 of 0 |
| PANTHERS | 0 of 3 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 13733 | |
| Profit Net | 1 235 970 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| R. ABID DET (CROSS-CHECKING, Minor) 00:46 |
| D. PERSSON DET (CHARGING, Minor) 04:20 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| S. RUCCHIN DET (HOOKING, Minor) 00:11 |
| J. ERSKINE FLO (ELBOWING, Minor) 00:11 |
| H. DRUKEN DET (HIGHSTICKING, Minor) 02:10 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| RED WINGS | 04:21 | DRUKEN 8 (HALL, VANRYN) (SH) | 1-0 |
| RED WINGS | 18:37 | VANRYN 2 (HALL, TJUTIN) | 2-0 |
| PANTHERS | 19:26 | GLAZACHEV 9 (LUKOWICH, COBURN) | 2-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| RED WINGS | 01:41 | SARICH 4 (COLE) | 3-1 |
| PANTHERS | 04:35 | NAGY 22 (DUPUIS, ZHAMNOV) | 3-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| RED WINGS | 05:17 | WEIGHT 15 (MOGILNY, COLLITON) | 4-2 |
| PANTHERS | 08:55 | ZHAMNOV 13 (MALHOTRA, COBURN) | 4-3 |
| PANTHERS | 10:40 | STAFFORD 15 (ALLISON, KOVALCHUK) | 4-4 |
| PANTHERS | 19:04 | KOVALCHUK 30 (ERSKINE) | 4-5 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike VanRyn | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Adam Hall | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Cory Sarich | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Doug Weight | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Harold Druken | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Alexander Mogilny | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Erik Cole | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| Fedor Tjutin | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Jeremy Colliton | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Alexei Ponikarovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Alexei Shkotov | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Andrew Alberts | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Dennis Persson | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| Jason Ward | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Pavel Trnka | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Ramzi Abid | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Ray Whitney | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Steve Rucchin | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Brodeur | 34 | 39 | 0,872 | L | 27-16-4 |
| J-Sebastien Aubin | 0 | 0 | 0,000 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexei Zhamnov | 1 | 1 | 2 | +3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Ilya Kovalchuk | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 5 | 22 |
| Braydon Coburn | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 4 | 17 |
| Drew Stafford | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 25 |
| Konstantin Glazachev | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| Ladislav Nagy | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Brad Lukowich | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Jason Allison | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 4 | 20 |
| John Erskine | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | 2 | 3 | 22 |
| Manny Malhotra | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Pascal Dupuis | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Adrian Aucoin | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| Jason Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Primeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 2 | 23 |
| Peter Mueller | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Ryan Stoa | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Chet Pickard | 13 | 17 | 0.765 | W | 5-7-2 |
| J-Sebastien Aubin enters game at 19:04 of 3rd period |
| 1 | Alexei Zhamnov | FLO |
| 2 | Ilya Kovalchuk | FLO |
| 3 | Mike VanRyn | DET |


| Gardiens |
|---|
| GRIFFINS: Steve Mason |
| RAMPAGE: Roman Cechmanek |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Brandon Bochenski 22 (unknown, Mariusz Czerkawski) |
| Ivan Novoseltsev 6 (Ryane Clowe, Troy Brouwer) |
| unknown (Jonathon Blum, Radek Dvorak) |
| Ivan Novoseltsev 7 (Shawn Bates, unknown) |
| Brandon Bochenski 23 (unknown, unknown) |
| Mariusz Czerkawski 13 (unknown, Chad Denny) |
| Shawn Bates 3 (unknown, unknown) |
| Troy Brouwer 23 (unknown, unknown) |
| Jonathon Blum 3 (unknown, unknown) |
| Drake Berehowsky 12 (Steven Reinprecht, Stefan Meyer) |
| Steven Reinprecht 35 (Blake Sloan, unknown) |
| Blake Sloan 29 (Greg DeVries, unknown) |
| Blake Sloan 30 (unknown, unknown) |
| Steven Reinprecht 36 (unknown, unknown) |
| Blake Sloan 31 (unknown, unknown) |
| Drake Berehowsky 13 (unknown, unknown) |