Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
VAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAL | 1 | 3 | 0 | 4 |
Buts |
---|
CANUCKS - NONE |
STARS - GIROUX (1), BOYNTON (1), NASLUND (1), MADDEN (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
VAN | 8 | 9 | 4 | 21 |
DAL | 5 | 9 | 13 | 27 |
Gardiens de but |
---|
CANUCKS - Jonas Gustavsson (23 SV) L |
STARS - Tomas Vokoun (21 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
CANUCKS | 0 of 5 |
STARS | 0 of 0 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 12891 | |
Profit Net | 1 415 432 $ |
1er PÉRIODE |
---|
R. TORRES DAL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 11:35 |
N. KRONWALL DAL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 14:46 |
2e PÉRIODE |
---|
R. TORRES DAL (ROUGHING, Minor) 10:02 |
3e PÉRIODE |
---|
N. ROSS DAL (ROUGHING, Minor) 06:15 |
B. POULIOT DAL (ROUGHING, Minor) 12:06 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
STARS | 03:38 | GIROUX 4 (POULIOT, TORRES) | 0-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
STARS | 05:49 | BOYNTON 2 (LUPUL, BERGERON) | 0-2 |
STARS | 06:09 | NASLUND 3 (DEMITRA, MADDEN) | 0-3 |
STARS | 15:19 | MADDEN 2 (NASLUND, DEMITRA) | 0-4 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam McQuaid | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Brent Burns | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 27 |
Bruno Gervais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cam Barker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
Chris Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Dustin Brown | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 2 | 20 |
Jan Mursak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Johan Ryno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Jordan Leopold | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Patrice Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 |
Paul Martin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Pavel Valentenko | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 3 | 21 |
Pavel Vorobiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Schaefer | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
Peter Sejna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
Rick Nash | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 4 | 25 |
Rostislav Olesz | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Vincent Lecavalier | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 5 | 28 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Jonas Gustavsson | 23 | 27 | 0,852 | L | 1-5-0 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Madden | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Markus Naslund | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 3 | 20 |
Pavol Demitra | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 0 | 1 | 14 |
Claude Giroux | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Nicholas Boynton | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 0 | 3 | 21 |
Benoit Pouliot | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 4 | 18 |
Joffrey Lupul | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
M-A Bergeron | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 2 | 24 |
Raffi Torres | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 4 | 2 | 21 |
Andy Sutton | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Brian Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
David Fisher | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Evgeny Tunik | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Jack Skille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Jeri Tlusty | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Lynn Loyns | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Nick Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Niklas Kronwall | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 0 | 21 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Tomas Vokoun | 21 | 21 | 1 | W | 2-3-1 |
None |
1 | Tomas Vokoun | DAL |
2 | Markus Naslund | DAL |
3 | Pavol Demitra | DAL |
Gardiens |
---|
MOOSE: Manny Fernandez |
STARS: Jussi Markannen |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Fedor Fedorov 2 (Dustin Penner, unknown) |
unknown (Craig Conroy, Ben Clymer) |
Dustin Penner 1 (unknown, Danny Richmond) |
unknown (unknown, unknown) |
Fedor Fedorov 3 (Francis Lessard, unknown) |