Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
LA | 2 | 1 | 1 | 4 |
PHI | 0 | 2 | 0 | 2 |
Buts |
---|
KINGS - TATICEK (1), STREIT (1), AFANASENKOV (1), BEAUCHEMIN (1) |
FLYERS - ZYUZIN (1), REID (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
LA | 9 | 10 | 10 | 29 |
PHI | 6 | 9 | 8 | 23 |
Gardiens de but |
---|
KINGS - Hannu Toivonen (21 SV) W |
FLYERS - Andrew Raycroft (25 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
KINGS | 0 of 2 |
FLYERS | 0 of 1 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 17838 | |
Profit Net | 1 284 336 $ |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
3e PÉRIODE |
---|
B. MCCABE PHI (HIGHSTICKING, Minor) 06:13 |
K. ALZNER LA (ROUGHING, Double Minor) 10:55 |
B. HENRY PHI (KICKING, Major) 10:55 |
M. WEINHANDL LA (CHARGING, Minor) 11:17 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
KINGS | 16:49 | TATICEK 16 (SELANNE) | 1-0 |
KINGS | 17:39 | STREIT 5 (BEAUCHEMIN) | 2-0 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
KINGS | 02:24 | AFANASENKOV 17 (NIEDERMAYER, MITCHELL) | 3-0 |
FLYERS | 08:28 | ZYUZIN 7 (PECA, BERTUZZI) | 3-1 |
FLYERS | 15:15 | REID 13 (RUGGERI, HENRY) | 3-2 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
KINGS | 05:14 | BEAUCHEMIN 5 (UNASSISTED) | 4-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francois Beauchemin | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Dimitri Afanasenkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 |
Mark Streit | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Petr Taticek | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 21 |
Scott Niedermayer | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 26 |
Teemu Selanne | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Willie Mitchell | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Artem Anisimov | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Jarret Stoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
Jeff Tambellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Karl Alzner | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Martin Straka | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
Mattias Weinhandl | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Mike Egener | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Miroslav Satan | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
Rob Schremp | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Sam Gagner | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 2 | 22 |
Zdeno Chara | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 21 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Hannu Toivonen | 21 | 23 | 0,913 | W | 6-4-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrei Zyuzin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Brandon Reid | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
Burke Henry | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 5 | 1 | 14 |
Michael Peca | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Rosario Ruggeri | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Todd Bertuzzi | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 |
Adam Henrich | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Alexander Frolov | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Brian Rafalski | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Bryan McCabe | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
Jeff Carter | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 20 |
Nikolai Zherdev | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 16 |
Richard Jackman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 |
Sasha Goc | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sergei Samsonov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
Taylor Ellington | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Vladimir Orszagh | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Vyacheslav Kozlov | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Andrew Raycroft | 25 | 29 | 0.862 | L | 21-23-3 |
None |
1 | Francois Beauchemin | LA |
2 | Teemu Selanne | LA |
3 | Hannu Toivonen | LA |
Gardiens |
---|
MONARCHS: Antero Niittymaki |
PHANTOMS: Brent Krahn |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Danny Fritsche 15 (Ryan McDonagh, unknown) |
unknown (Steve Downie, Matt Lashoff) |
Danny Fritsche 16 (Vincent Damphousse, Cody Hodgson) |
Vincent Damphousse 15 (Brad Chartrand, Jesse Boulerice) |
Vincent Damphousse 16 (Lee Stempniak, unknown) |
Vincent Damphousse 17 (unknown, unknown) |
Lee Stempniak 27 (Richard Petiot, unknown) |
Brad Chartrand 29 (unknown, unknown) |
Vincent Damphousse 18 (unknown, unknown) |
Vincent Damphousse 19 (unknown, unknown) |
Danny Fritsche 17 (unknown, unknown) |
Danny Fritsche 18 (unknown, unknown) |
Steve Downie 19 (unknown, unknown) |
Tom Kostopoulos 23 (Petr Schastlivy, Trevor Linden) |
Rem Murray 15 (Eric Chouinard, Sean Brown) |
Petr Schastlivy 18 (Luca Cunti, unknown) |
Eric Chouinard 26 (David Hale, unknown) |
Tom Kostopoulos 24 (unknown, unknown) |
Trevor Linden 28 (unknown, Ken Klee) |
Petr Schastlivy 19 (unknown, unknown) |
Eric Chouinard 27 (unknown, unknown) |
Rem Murray 16 (unknown, unknown) |
Luca Cunti 25 (unknown, unknown) |