

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| NJ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Buts |
|---|
| WILD - MORRISON (1), STEFAN (1), VALABIK (1), MESZAROS (1) |
| DEVILS - KOBASEW (2), CROSBY (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 13 | 10 | 11 | 1 | 35 |
| NJ | 5 | 8 | 16 | 1 | 30 |
| Gardiens de but |
|---|
| WILD - Dan Blackburn (27 SV) W |
| DEVILS - Miikka Kiprusoff (31 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| WILD | 1 of 2 |
| DEVILS | 0 of 2 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 19040 | |
| Profit Net | 1 473 696 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| A. KAIGORODOV NJ (CHARGING, Minor) 08:04 |
| S. GAMACHE NJ (GOALIE INTERERENCE, Minor) 18:58 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| S. UPSHALL MIN (BOARDING, Minor) 08:06 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| J. CHIMERA MIN (HOOKING, Minor) 13:39 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WILD | 09:32 | MORRISON 20 (HOSSA, SANGUINETTI) (PP) | 1-0 |
| DEVILS | 15:48 | KOBASEW 14 (VANEK, TULUPOV) | 1-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DEVILS | 11:59 | CROSBY 19 (EHRHOFF, VANEK) | 1-2 |
| DEVILS | 12:02 | KOBASEW 15 (VANEK, EHRHOFF) | 1-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| WILD | 03:58 | STEFAN 29 (KOZEK, SANGUINETTI) | 2-3 |
| WILD | 11:46 | VALABIK 7 (SANGUINETTI, KOZEK) | 3-3 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| WILD | 01:01 | MESZAROS 6 (ZUBOV, SAKIC) | 4-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Sanguinetti | 0 | 3 | 3 | +1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| Andrew Kozek | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Andrej Meszaros | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 |
| Boris Valabik | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 23 |
| Brendan Morrison | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| Patrik Stefan | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| Joe Sakic | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 19 |
| Marian Hossa | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Sergei Zubov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Artem Chubarov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Dimitri Kalinin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Dustin Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Jason Chimera | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Kyle Turris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Matt Niskanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Oscar Moller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Scottie Upshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| Taylor Chorney | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Blackburn | 27 | 30 | 0,900 | W | 24-15-5 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Vanek | 0 | 3 | 3 | +3 | 5 | 0 | 2 | 21 |
| Chuck Kobasew | 2 | 0 | 2 | +3 | 8 | 0 | 3 | 22 |
| Christian Ehrhoff | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| Sidney Crosby | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Kirill Tulupov | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| Alex Goligoski | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Alexei Kaigorodov | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | 3 | 23 |
| Barret Jackman | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| Brad Marchand | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 1 | 23 |
| Carlo Colaiacovo | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Jean-Pierre Dumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| Justin Papineau | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Martin Havlat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| Matthew Lombardi | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mikko Koivu | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Sean Avery | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Simon Gamache | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Miikka Kiprusoff | 31 | 35 | 0.886 | L | 28-15-5 |
| None |
| 1 | Chuck Kobasew | NJ |
| 2 | Thomas Vanek | NJ |
| 3 | Bobby Sanguinetti | MIN |


| Gardiens |
|---|
| AEROS: Chris Mason |
| RIVER RATS: Maxime Ouellet |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Serge Payer 17 (Stanislav Lascek, Radek Bonk) |
| Filip Kuba 11 (Konstantin Koltsov, Nigel Dawes) |
| Nigel Dawes 23 (Jason Doig, Eric Beaudoin) |
| Filip Kuba 12 (Tyler Kennedy, Alyn Mccauley) |