

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| STL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| VAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Buts |
|---|
| BLUES - ROY (2) |
| CANUCKS - BOURQUE (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| STL | 15 | 6 | 5 | 26 |
| VAN | 9 | 20 | 12 | 41 |
| Gardiens de but |
|---|
| BLUES - Marek Schwarz (40 SV) W |
| CANUCKS - Jocelyn Thibault (24 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| BLUES | 0 of 1 |
| CANUCKS | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 11690 | |
| Profit Net | 1 367 730 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 3e PÉRIODE |
|---|
| D. HINOTE STL (ROUGHING, Minor) 14:41 |
| C. BARKER VAN (CROSS-CHECKING, Minor) 19:50 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| BLUES | 15:15 | ROY 2 (DANTON, LEETCH) | 1-0 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| CANUCKS | 00:53 | BOURQUE 25 (LECAVALIER, NASH) | 1-1 |
| BLUES | 15:21 | ROY 3 (HORCOFF, ZIDLICKY) | 2-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Roy | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| Brian Leetch | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Marek Zidlicky | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Mike Danton | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Shawn Horcoff | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Brad Ference | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 20 |
| Brendan Witt | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Dan Hinote | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 1 | 21 |
| Ed Jovanovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 |
| Jason Arnott | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Jason King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jiri Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Josh Hennessy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Krystofer Kolanos | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Marek Svatos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| Maxim Lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pierre Dagenais | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Rico Fata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Schwarz | 40 | 41 | 0,976 | W | 10-5-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bourque | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Rick Nash | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 5 | 25 |
| Vincent Lecavalier | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 6 | 27 |
| Adam McQuaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Brent Burns | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| Bruno Gervais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Cam Barker | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 2 | 1 | 22 |
| Dustin Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Jan Mursak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johan Ryno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jordan Leopold | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| Patrice Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 21 |
| Paul Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Pavel Valentenko | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Pavel Vorobiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Schaefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 |
| Peter Sejna | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 21 |
| Rostislav Olesz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Thibault | 24 | 26 | 0.923 | L | 31-12-3 |
| Adam McQuaid injured at 09:59 of the 3rd Period |
| 1 | Marek Schwarz | STL |
| 2 | Andre Roy | STL |
| 3 | Patrice Bergeron | VAN |


| Gardiens |
|---|
| ICECATS: Manny Legace |
| MOOSE: Reinhard Divis |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Teppo Numminen 11 (Tyler Ennis, Kris Russel) |
| Dustin Penner 11 (unknown, Craig Conroy) |
| Fedor Fedorov 27 (unknown, Ben Clymer) |