FINAL

CANUCKS

46-29-7 (4e OUEST)

WILD

49-27-6 (1er OUEST)
Xcel Energy Center
Pointage 1er 2e 3e T
VAN 2 1 1 4
MIN 2 1 5 8
Buts
CANUCKS - SCHAEFER (1), OLESZ (1), NASH (1), BOURQUE (1)
WILD - MORRISON (3), HOSSA (2), MESZAROS (1), KOZEK (1), SAKIC (1)
Tirs 1er 2e 3e T
VAN 5 6 7 18
MIN 11 12 16 39
Gardiens de but
CANUCKS - Jocelyn Thibault (21 SV) L
WILD - Dan Blackburn (14 SV) W
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
CANUCKS 0 of 0
WILD 0 of 1
Finances
Assistance 18834
Profit Net 1 593 356 $
Sommaire de la partie
1er PÉRIODE
Aucun Punition
2e PÉRIODE
P. MARTIN VAN (BOARDING, Minor) 09:26
3e PÉRIODE
Aucun Punition
1er PÉRIODE
WILD 01:25 MORRISON 17 (KOZEK, VALABIK) 0-1
CANUCKS 06:21 SCHAEFER 18 (BERGERON, SEJNA) 1-1
CANUCKS 06:51 OLESZ 13 (BURNS, MCQUAID) 2-1
WILD 16:14 HOSSA 24 (SAKIC) 2-2
2e PÉRIODE
CANUCKS 02:50 NASH 33 (LECAVALIER, BOURQUE) 3-2
WILD 06:07 MESZAROS 5 (SAKIC, BOYD) 3-3
3e PÉRIODE
WILD 03:29 KOZEK 21 (MORRISON) 3-4
WILD 04:05 SAKIC 18 (BOYD, ZUBOV) 3-5
CANUCKS 05:40 BOURQUE 24 (LECAVALIER, VALENTENKO) 4-5
WILD 13:26 MORRISON 18 (VALABIK, SANGUINETTI) 4-6
WILD 15:52 HOSSA 25 (ZUBOV, MESZAROS) 4-7
WILD 17:23 MORRISON 19 (KOZEK, SANGUINETTI) 4-8
Statistiques
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Chris Bourque 1 1 2 -1 1 0 0 21
Vincent Lecavalier 0 2 2 -1 0 0 1 24
Peter Schaefer 1 0 1 -2 3 0 0 21
Rick Nash 1 0 1 -1 4 0 3 23
Rostislav Olesz 1 0 1 -1 3 0 1 15
Adam McQuaid 0 1 1 -1 2 0 1 21
Brent Burns 0 1 1 -3 1 0 0 25
Patrice Bergeron 0 1 1 -2 2 0 2 23
Pavel Valentenko 0 1 1 -1 0 0 2 22
Peter Sejna 0 1 1 -2 1 0 1 20
Bruno Gervais 0 0 0 0 1 0 0 4
Cam Barker 0 0 0 -2 0 0 0 22
Dustin Brown 0 0 0 -1 0 0 0 15
Dustin Penner 0 0 0 0 0 0 0 1
Johan Ryno 0 0 0 0 0 0 0 2
Jordan Leopold 0 0 0 -1 0 0 3 25
Paul Martin 0 0 0 -1 0 2 0 15
Pavel Vorobiev 0 0 0 0 0 0 0 0
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Jonas Gustavsson 10 13 0,769
Jocelyn Thibault 21 26 0,808 L 31-11-3
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Brendan Morrison 3 1 4 +4 7 0 5 24
Andrew Kozek 1 2 3 +4 5 0 1 24
Joe Sakic 1 2 3 +1 2 0 1 18
Marian Hossa 2 0 2 +1 5 0 2 23
Andrej Meszaros 1 1 2 +1 2 0 0 18
Bobby Sanguinetti 0 2 2 +3 1 0 0 23
Boris Valabik 0 2 2 +4 0 0 3 24
Dustin Boyd 0 2 2 +1 2 0 0 17
Sergei Zubov 0 2 2 +1 5 0 1 22
Artem Chubarov 0 0 0 +1 0 0 0 8
Dimitri Kalinin 0 0 0 -1 0 0 2 12
Jason Chimera 0 0 0 0 0 0 0 6
Kyle Turris 0 0 0 -1 2 0 1 12
Matt Niskanen 0 0 0 0 0 0 0 6
Oscar Moller 0 0 0 -1 2 0 1 13
Patrik Stefan 0 0 0 +4 3 0 2 24
Scottie Upshall 0 0 0 -1 1 0 1 12
Taylor Chorney 0 0 0 -1 2 0 1 12
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Dan Blackburn 14 18 0.778 W 23-15-5
Notes de la Recontre
Jonas Gustavsson enters game at 04:05 of 3rd period
Brendan Morrison scores a hat trick
LES TROIS ÉTOILES
1 Brendan Morrison MIN
2 Andrew Kozek MIN
3 Marian Hossa MIN
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE

MOOSE

AEROS

Gardiens
MOOSE: Reinhard Divis
AEROS: Chris Mason
SOMMAIRE DES BUTS
Fedor Fedorov 26 (Danny Richmond, Craig Conroy)
Nathan Perrott 12 (Krzysztof Oliwa, Stanislav Lascek)