FINAL

STARS

38-33-11 (6e OUEST)

CANADIENS

27-50-5 (15e EST)
Le Centre Bell
Pointage 1er 2e 3e T
DAL 2 2 5 9
MTL 2 2 2 6
Buts
STARS - BOYNTON (3), POULIOT (2), MURRAY (1), FISHER (1), TORRES (1), ROSS (1)
CANADIENS - NIEDERMAYER (1), KLOUCEK (1), O'MARRA (1), HARTNELL (1), UMBERGER (1), LEGWAND (1)
Tirs 1er 2e 3e T
DAL 10 10 9 29
MTL 11 13 10 34
Gardiens de but
STARS - Thomas McCollum (8 SV) W
CANADIENS - Ray Emery (16 SV) L
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
STARS 0 of 1
CANADIENS 0 of 5
Finances
Assistance 15352
Profit Net 1 243 512 $
Sommaire de la partie
1er PÉRIODE
Aucun Punition
2e PÉRIODE
J. SKILLE DAL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 01:05
R. UMBERGER MTL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 01:05
E. TUNIK DAL (HIGHSTICKING, Minor) 12:00
E. TUNIK DAL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 16:25
N. ROSS DAL (CHARGING, Minor) 18:22
3e PÉRIODE
B. POULIOT DAL (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 05:56
K. SHATTENKIRK DAL (CROSS-CHECKING, Double Minor) 08:52
A. KOSTSITSYN MTL (ROUGHING, Minor) 19:26
1er PÉRIODE
CANADIENS 09:05 NIEDERMAYER 7 (TALBOT, CAMPBELL) 0-1
CANADIENS 15:46 KLOUCEK 5 (UMBERGER, GOC) 0-2
STARS 17:08 POULIOT 9 (GIONTA) 1-2
STARS 17:15 POULIOT 10 (FISHER, MURRAY) 2-2
2e PÉRIODE
CANADIENS 01:44 O'MARRA 18 (HIGGINS, KOMISAREK) 2-3
CANADIENS 06:11 HARTNELL 13 (YASHIN, CAMPBELL) 2-4
STARS 06:27 MURRAY 18 (GIONTA, FISHER) 3-4
STARS 10:45 BOYNTON 12 (IGINLA, MADDEN) 4-4
3e PÉRIODE
CANADIENS 00:58 UMBERGER 19 (LEGWAND, KLOUCEK) 4-5
STARS 01:48 FISHER 5 (GIONTA, POULIOT) 5-5
STARS 05:46 BOYNTON 13 (UNASSISTED) 6-5
STARS 13:48 BOYNTON 14 (MADDEN, TORRES) 7-5
STARS 15:04 TORRES 20 (ROSS, MADDEN) 8-5
CANADIENS 17:31 LEGWAND 24 (GOC, ROGERS) 8-6
STARS 18:12 ROSS 5 (TUNIK, RICHARDS) 9-6
Statistiques
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Nicholas Boynton 3 0 3 +1 5 0 2 24
Benoit Pouliot 2 1 3 +1 3 2 0 16
David Fisher 1 2 3 +2 2 0 3 24
Brian Gionta 0 3 3 +1 2 0 0 16
John Madden 0 3 3 +2 0 0 1 19
Glen Murray 1 1 2 +1 5 0 1 17
Nick Ross 1 1 2 +2 1 2 2 14
Raffi Torres 1 1 2 +2 1 0 4 22
Evgeny Tunik 0 1 1 +1 0 4 2 10
Jarome Iginla 0 1 1 +1 0 0 3 20
Mike Richards 0 1 1 +1 2 0 1 15
Andy Sutton 0 0 0 -1 0 0 1 22
François Bouchard 0 0 0 0 2 0 0 7
Jack Skille 0 0 0 0 1 2 0 16
Jeri Tlusty 0 0 0 0 2 0 0 5
Kevin Shattenkirk 0 0 0 +2 1 4 2 13
M-A Bergeron 0 0 0 -1 2 0 1 25
Marcel Hossa 0 0 0 0 0 0 1 5
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Tomas Vokoun 20 25 0,800
Thomas McCollum 8 9 0,889 W 3-3-1
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
David Legwand 1 1 2 +1 1 0 2 16
R.J. Umberger 1 1 2 +1 2 2 1 12
Tomas Kloucek 1 1 2 +1 2 0 2 19
Brian Campbell 0 2 2 -3 2 0 1 21
Marcel Goc 0 2 2 +1 1 0 0 14
Rob Niedermayer 1 0 1 -2 1 0 1 5
Ryan O'marra 1 0 1 -1 3 0 0 11
Scott Hartnell 1 0 1 -1 1 0 1 23
Alexei Yashin 0 1 1 -1 6 0 2 24
Andy Rogers 0 1 1 +1 2 0 3 16
Chris Higgins 0 1 1 -1 2 0 0 18
Maxime Talbot 0 1 1 -2 1 0 1 8
Mike Komisarek 0 1 1 -3 0 0 2 21
Andrei Kostsitsyn 0 0 0 -2 0 2 0 5
James Wisniewski 0 0 0 -1 1 0 0 19
Mike Commodore 0 0 0 -1 2 0 3 23
Milan Hejduk 0 0 0 -1 3 0 0 20
Milan Michalek 0 0 0 -1 4 0 1 23
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Corey Crawford 4 8 0.5
Ray Emery 16 21 0.762 L 20-33-3
Notes de la Recontre
Thomas McCollum enters game at 00:58 of 3rd period
Corey Crawford enters game at 01:48 of 3rd period
Nicholas Boynton scores a hat trick
LES TROIS ÉTOILES
1 Nicholas Boynton DAL
2 Benoit Pouliot DAL
3 David Fisher DAL
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE

STARS

BULLDOGS

Gardiens
STARS: Jussi Markannen
BULLDOGS: Olivier Michaud
SOMMAIRE DES BUTS
Blake Geaffrion 26 (Siarhei Kostsitsyn, unknown)
Zbynek Mchalek 10 (Joe Finley, unknown)