FINAL

CANUCKS

46-29-7 (4e OUEST)

WILD

49-27-6 (1er OUEST)
Xcel Energy Center
Pointage 1er 2e 3e T
VAN 3 0 3 6
MIN 1 0 2 3
Buts
CANUCKS - NASH (2), LECAVALIER (1), LEOPOLD (1), SEJNA (1), OLESZ (1)
WILD - SAKIC (1), MORRISON (1), STEFAN (1)
Tirs 1er 2e 3e T
VAN 13 11 18 42
MIN 10 8 12 30
Gardiens de but
CANUCKS - Jocelyn Thibault (27 SV) W
WILD - Dan Blackburn (26 SV) L
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE
CANUCKS 0 of 2
WILD 0 of 2
Finances
Assistance 18834
Profit Net 1 593 356 $
Sommaire de la partie
1er PÉRIODE
Aucun Punition
2e PÉRIODE
R. OLESZ VAN (HIGHSTICKING, Double Minor) 01:14
A. CHUBAROV MIN (CHARGING, Minor) 18:19
3e PÉRIODE
K. TURRIS MIN (ROUGHING, Minor) 10:59
C. BARKER VAN (ELBOWING, Minor) 16:05
1er PÉRIODE
CANUCKS 02:37 LECAVALIER 23 (UNASSISTED) 1-0
WILD 06:00 SAKIC 15 (NISKANEN, MESZAROS) 1-1
CANUCKS 10:33 LEOPOLD 11 (BOURQUE, LECAVALIER) 2-1
CANUCKS 19:48 SEJNA 24 (BARKER, SCHAEFER) 3-1
2e PÉRIODE
Aucun But
3e PÉRIODE
CANUCKS 06:09 NASH 30 (BARKER, BOURQUE) 4-1
CANUCKS 06:14 NASH 31 (LECAVALIER, VALENTENKO) 5-1
WILD 06:27 MORRISON 16 (HOSSA, CHORNEY) 5-2
WILD 07:54 STEFAN 28 (CHIMERA) 5-3
CANUCKS 19:52 OLESZ 11 (BURNS, MCQUAID) 6-3
Statistiques
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Vincent Lecavalier 1 2 3 +2 6 0 7 29
Rick Nash 2 0 2 +2 8 0 4 26
Cam Barker 0 2 2 +2 1 2 0 18
Chris Bourque 0 2 2 +2 5 0 0 22
Jordan Leopold 1 0 1 +1 4 0 2 22
Peter Sejna 1 0 1 +1 1 0 2 21
Rostislav Olesz 1 0 1 +1 3 4 1 14
Adam McQuaid 0 1 1 +1 1 0 1 20
Brent Burns 0 1 1 0 2 0 1 23
Pavel Valentenko 0 1 1 +2 2 0 0 23
Peter Schaefer 0 1 1 0 1 0 0 19
Bruno Gervais 0 0 0 0 0 0 0 1
Dustin Brown 0 0 0 +1 3 0 2 13
Jan Mursak 0 0 0 0 1 0 0 2
Johan Ryno 0 0 0 -1 1 0 0 3
Patrice Bergeron 0 0 0 0 2 0 1 24
Paul Martin 0 0 0 +1 1 0 1 15
Pavel Vorobiev 0 0 0 0 0 0 0 0
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Jocelyn Thibault 27 30 0,900 W 31-9-3
Patineurs
Nom B A PTS +/- T PÉN TG
Brendan Morrison 1 0 1 -2 2 0 1 27
Joe Sakic 1 0 1 0 4 0 5 21
Patrik Stefan 1 0 1 -2 4 0 1 19
Andrej Meszaros 0 1 1 0 1 0 4 21
Jason Chimera 0 1 1 -1 1 0 0 17
Marian Hossa 0 1 1 0 4 0 2 22
Matt Niskanen 0 1 1 0 2 0 2 16
Taylor Chorney 0 1 1 +1 0 0 0 5
Andrew Kozek 0 0 0 -2 3 0 1 22
Artem Chubarov 0 0 0 +1 3 2 0 12
Bobby Sanguinetti 0 0 0 -2 1 0 0 23
Boris Valabik 0 0 0 -2 2 0 0 13
Dimitri Kalinin 0 0 0 +1 0 0 2 7
Dustin Boyd 0 0 0 0 2 0 0 18
Kyle Turris 0 0 0 -2 0 2 1 11
Matt Hunwick 0 0 0 -2 1 0 1 9
Oscar Moller 0 0 0 -1 0 0 0 10
Sergei Zubov 0 0 0 -2 0 0 1 21
Gardiens
Nom TA TR %EFF W/L REC
Dan Blackburn 26 31 0.839 L 21-15-5
Brian Elliott 10 11 0.909
Notes de la Recontre
Jan Mursak injured at 00:20 of the 3rd Period
Brian Elliott enters game at 06:14 of 3rd period
LES TROIS ÉTOILES
1 Vincent Lecavalier VAN
2 Rick Nash VAN
3 Chris Bourque VAN
RAPPORT DU CLUB-ÉCOLE

MOOSE

AEROS

Gardiens
MOOSE: Justin Pogge
AEROS: Chris Mason
SOMMAIRE DES BUTS
Ben Clymer 29 (Craig Conroy, unknown)