Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
TOR | 1 | 2 | 3 | 6 |
DET | 1 | 0 | 0 | 1 |
Buts |
---|
LEAFS - KAPANEN (1), KOIVU (1), LANG (1), PARRISH (1), MARA (1), HAGEMO (1) |
RED WINGS - COLE (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
TOR | 9 | 10 | 12 | 31 |
DET | 9 | 11 | 5 | 25 |
Gardiens de but |
---|
LEAFS - Brian Boucher (24 SV) W |
RED WINGS - Martin Brodeur (22 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
LEAFS | 1 of 1 |
RED WINGS | 0 of 0 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 14289 | |
Profit Net | 1 028 808 $ |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
3e PÉRIODE |
---|
R. ABID DET (BOARDING, Major) 00:54 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
LEAFS | 05:17 | KAPANEN 14 (KOIVU, PARRISH) | 1-0 |
RED WINGS | 08:13 | COLE 20 (WARD, ABID) | 1-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
LEAFS | 19:06 | KOIVU 21 (KAPANEN, MARA) | 2-1 |
LEAFS | 19:50 | LANG 14 (TUCKER, VISNOVSKY) | 3-1 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
LEAFS | 00:59 | PARRISH 21 (COMRIE, MCLAREN) (PP) | 4-1 |
LEAFS | 16:46 | MARA 6 (KAPANEN, KOIVU) | 5-1 |
LEAFS | 18:52 | HAGEMO 8 (PARRISH, MARA) | 6-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Parrish | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Paul Mara | 1 | 2 | 3 | +3 | 5 | 0 | 1 | 24 |
Saku Koivu | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 0 | 2 | 24 |
Sami Kapanen | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 0 | 2 | 23 |
Nathan Hagemo | 1 | 0 | 1 | +3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Robert Lang | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Darcy Tucker | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Kyle Mclaren | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Lubomir Visnovsky | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 4 | 14 |
Mike Comrie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Alexander Polushin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ian White | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Jassen Cullimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Juraj Kolnik | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Pavel Bure | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Peter Bondra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Steve Begin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Travis Zajac | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 18 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Brian Boucher | 24 | 25 | 0,960 | W | 29-17-3 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Cole | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 4 | 14 |
Jason Ward | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Ramzi Abid | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 5 | 0 | 14 |
Adam Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Alexander Mogilny | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 19 |
Alexei Ponikarovsky | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
Alexei Shkotov | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 0 | 1 | 27 |
Andrew Alberts | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Cory Sarich | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Doug Weight | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Fedor Tjutin | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 2 | 27 |
Harold Druken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Jeremy Colliton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mike VanRyn | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Pavel Trnka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Ray Whitney | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Ryane Clowe | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Steve Rucchin | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 20 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Martin Brodeur | 22 | 27 | 0.815 | L | 27-14-4 |
J-Sebastien Aubin | 3 | 4 | 0.75 |
J-Sebastien Aubin enters game at 16:46 of 3rd period |
1 | Paul Mara | TOR |
2 | Sami Kapanen | TOR |
3 | Saku Koivu | TOR |
Gardiens |
---|
LEAFS: Mikael Tellqvist |
GRIFFINS: Steve Mason |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Randy Robitaille 18 (Brett Maclean, Erik Rasmussen) |
Brandon Bochenski 17 (Ivan Novoseltsev, Dennis Persson) |