Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
COL | 1 | 0 | 1 | 2 |
OTT | 1 | 0 | 0 | 1 |
Buts |
---|
AVALANCHE - SUTER (1), ZAGRAPAN (1) |
SENATORS - GIROUX (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
COL | 7 | 8 | 5 | 20 |
OTT | 10 | 8 | 10 | 28 |
Gardiens de but |
---|
AVALANCHE - David Aebischer (27 SV) W |
SENATORS - Carey Price (18 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
AVALANCHE | 0 of 1 |
SENATORS | 0 of 2 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 15129 | |
Profit Net | 1 606 700 $ |
1er PÉRIODE |
---|
M. ZAGRAPAN COL (ROUGHING, Minor) 11:18 |
2e PÉRIODE |
---|
C. WILSON COL (ROUGHING, Minor) 01:56 |
A. OVECHKIN OTT (GOALIE INTERERENCE, Minor) 13:20 |
3e PÉRIODE |
---|
D. SETOGUCHI COL (ROUGHING, Minor) 04:18 |
A. OVECHKIN OTT (GOALIE INTERERENCE, Minor) 04:18 |
M. ZAGRAPAN COL (GOALIE INTERERENCE, Minor) 12:56 |
C. HULSE OTT (ELBOWING, Minor) 12:56 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
AVALANCHE | 10:44 | SUTER 5 (ZAGRAPAN, TUKONEN) | 1-0 |
SENATORS | 15:21 | GIROUX 16 (TOEWS, FORNEY) | 1-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
AVALANCHE | 02:58 | ZAGRAPAN 10 (SUTER, TUKONEN) | 2-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Zagrapan | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 4 | 0 | 15 |
Ryan Suter | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Lauri Tukonen | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Alex Pietrangelo | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Alexander Semin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Brad Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 |
Chris Stewart | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Colin Wilson | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Devin Setoguchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Dion Phaneuf | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
John-Michael Liles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Juraj Mikus | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Justin Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Kris Beech | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Ossi Vaananen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Shawn Matthias | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Stephen Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Ty Wishart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
David Aebischer | 27 | 28 | 0,964 | W | 20-19-10 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Giroux | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Jonhathan Toews | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Michael Forney | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Alex Tanguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
Alexander Ovechkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 |
Boyd Devereaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Cale Hulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Corey Perry | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Dustin Kohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Eric Messier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jay Bouwmeester | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 |
Kristopher Letang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Ladislav Smid | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
Markus Naslund | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
Niklas Kronwall | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Robert Nilsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 21 |
Ronald Petrovicky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ryan Getzlaf | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Carey Price | 18 | 20 | 0.9 | L | 6-5-0 |
None |
1 | David Aebischer | COL |
2 | Marek Zagrapan | COL |
3 | Ryan Suter | COL |
Gardiens |
---|
BEARS: Scott Clemmensen |
SENATORS: Steve Shields |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Angelo Esposito 5 (unknown, unknown) |
T. J. Hensick 24 (Drew Doughty, Richard Scott) |
John Tripp 26 (unknown, Dan Focht) |
unknown (Mark Smith, unknown) |
Richard Scott 24 (unknown, unknown) |
John Tripp 27 (unknown, unknown) |