

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 1 | 2 | 0 | 3 |
| NYI | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Buts |
|---|
| RED WINGS - RUCCHIN (1), WEIGHT (1), TRNKA (1) |
| ISLANDERS - KRAFT (1), SMITH (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| DET | 12 | 7 | 8 | 27 |
| NYI | 10 | 9 | 5 | 24 |
| Gardiens de but |
|---|
| RED WINGS - Martin Brodeur (22 SV) W |
| ISLANDERS - Evgeni Nabokov (24 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| RED WINGS | 0 of 2 |
| ISLANDERS | 0 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 16297 | |
| Profit Net | 1 114 715 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE |
|---|
| C. SARICH DET (CROSS-CHECKING, Minor) 02:54 |
| P. TRNKA DET (ELBOWING, Minor) 06:54 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| J. GIRARD NYI (ELBOWING, Minor) 04:37 |
| A. HALL DET (ELBOWING, Minor) 07:07 |
| E. BREWER NYI (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 09:18 |
| J. COLLITON DET (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 16:47 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ISLANDERS | 00:10 | KRAFT 27 (ELIAS, BLAKE) | 0-1 |
| RED WINGS | 13:29 | RUCCHIN 11 (SARICH, WHITNEY) | 1-1 |
| ISLANDERS | 18:15 | SMITH 8 (BUTSAYEV, GUERIN) | 1-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| RED WINGS | 06:32 | WEIGHT 13 (SHKOTOV, PONIKAROVSKY) | 2-2 |
| RED WINGS | 15:24 | TRNKA 4 (COLE, ABID) | 3-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doug Weight | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 25 |
| Pavel Trnka | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Steve Rucchin | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 |
| Alexei Ponikarovsky | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Alexei Shkotov | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 6 | 28 |
| Cory Sarich | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Erik Cole | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Ramzi Abid | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Ray Whitney | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Adam Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Alexander Mogilny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Andrew Alberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Fedor Tjutin | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 5 | 27 |
| Harold Druken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jason Ward | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Jeremy Colliton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Mike VanRyn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Ryane Clowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Brodeur | 22 | 24 | 0,917 | W | 27-13-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Smith | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| Milan Kraft | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| Bill Guerin | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| Patrik Elias | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| Rob Blake | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Yuri Butsayev | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Adam Mair | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| Eric Brewer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| Francis Bouillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Jerred Smithson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Jonathan Girard | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| Josef Vasicek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| Jozef Stumpel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Konstantin Pushkarev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Kyle Chipchura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Marc-André Bourdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Robert Earl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Tomas Kurka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Evgeni Nabokov | 24 | 27 | 0.889 | L | 23-25-6 |
| None |
| 1 | Martin Brodeur | DET |
| 2 | Doug Weight | DET |
| 3 | Alexei Shkotov | DET |


| Gardiens |
|---|
| GRIFFINS: Steve Mason |
| SOUNDTIGER: Dan Ellis |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Ivan Novoseltsev 4 (Mariusz Czerkawski, unknown) |
| Mariusz Czerkawski 10 (unknown, Brandon Bochenski) |
| unknown (Bryan Smolinski, Jaroslav Svoboda) |
| unknown (Jeff Jillson, David Morisset) |
| Barrett Heisten 24 (Todd Fedoruk, unknown) |