Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
CAR | 1 | 1 | 0 | 2 |
DET | 0 | 1 | 0 | 1 |
Buts |
---|
HURRICANES - LADD (1), RADULOV (1) |
RED WINGS - MOGILNY (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
CAR | 15 | 13 | 5 | 33 |
DET | 11 | 15 | 10 | 36 |
Gardiens de but |
---|
HURRICANES - Felix Potvin (35 SV) W |
RED WINGS - Steve Mason (31 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
HURRICANES | 0 of 1 |
RED WINGS | 0 of 1 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 14764 | |
Profit Net | 1 063 008 $ |
1er PÉRIODE |
---|
K. KLEIN CAR (CROSS-CHECKING, Minor) 10:47 |
G. BRULÉ CAR (HIGHSTICKING, Minor) 19:11 |
A. ALBERTS DET (BOARDING, Minor) 19:11 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
3e PÉRIODE |
---|
A. ALBERTS DET (HIGHSTICKING, Double Minor) 12:52 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
HURRICANES | 01:12 | LADD 9 (ARMSTRONG, BRASSARD) | 1-0 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
HURRICANES | 13:32 | RADULOV 22 (KLESLA, SEDIN) | 2-0 |
RED WINGS | 16:16 | MOGILNY 18 (SHKOTOV, WEIGHT) | 2-1 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Radulov | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
Andrew Ladd | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 |
Colby Armstrong | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
Daniel Sedin | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 2 | 19 |
Derick Brassard | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
Rostislav Klesla | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 4 | 21 |
Andrei Markov | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
Brian Rolston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Eric Weinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Gilbert Brulé | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
Henrik Sedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
James Van Riemsdyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Kevin Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 |
Mike Ribeiro | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 4 | 26 |
Nicklas Lidstrom | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 29 |
Pierre Turgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Mccarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Wojtek Wolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Felix Potvin | 35 | 36 | 0,972 | W | 8-3-1 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Mogilny | 1 | 0 | 1 | +1 | 6 | 0 | 1 | 18 |
Alexei Shkotov | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 29 |
Doug Weight | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 21 |
Adam Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Alexei Ponikarovsky | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
Andrew Alberts | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 6 | 1 | 19 |
Cory Sarich | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Erik Cole | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 13 |
Fedor Tjutin | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 27 |
Harold Druken | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Jason Ward | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Jeremy Colliton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Mike VanRyn | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 23 |
Pavel Trnka | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Ramzi Abid | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
Ray Whitney | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
Ryane Clowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Steve Rucchin | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 3 | 21 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Steve Mason | 31 | 33 | 0.939 | L | 2-5-0 |
None |
1 | Felix Potvin | CAR |
2 | Alexander Mogilny | DET |
3 | Andrew Ladd | CAR |
Gardiens |
---|
MONSTERS: Jonathan Bernier |
GRIFFINS: unknown |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Fernando Pisani 28 (Mark Recchi, Nick Dimitrakos) |
Mark Recchi 36 (Milan Lucic, Philippe Boucher) |
Fernando Pisani 29 (Cody Franson, unknown) |
Cody Franson 16 (unknown, unknown) |
Mark Recchi 37 (unknown, unknown) |
Mark Recchi 38 (unknown, unknown) |
Philippe Boucher 2 (unknown, unknown) |
Mark Recchi 39 (unknown, unknown) |