Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
LA | 1 | 0 | 1 | 2 |
ANA | 1 | 2 | 0 | 3 |
Buts |
---|
KINGS - DRURY (1), FRITSCHE (1) |
DUCKS - SODERBERG (1), MODANO (1), VERSTEEG (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
LA | 10 | 5 | 13 | 28 |
ANA | 13 | 12 | 11 | 36 |
Gardiens de but |
---|
KINGS - Martin Brodeur (33 SV) L |
DUCKS - Robert Esche (26 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
KINGS | 1 of 3 |
DUCKS | 2 of 6 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 14520 | |
Profit Net | 1 254 528 $ |
1er PÉRIODE |
---|
C. SODERBERG ANA (ELBOWING, Minor) 01:55 |
K. ALZNER LA (HOOKING, Minor) 02:28 |
2e PÉRIODE |
---|
S. GAGNER LA (BOARDING, Minor) 02:25 |
S. FEDOROV ANA (ROUGHING, Minor, Misconduct) 02:31 |
C. DRURY LA (ELBOWING, Minor) 03:28 |
J. TAMBELLINI LA (ROUGHING, Minor) 07:19 |
K. ALZNER LA (BOARDING, Minor) 15:18 |
S. NIEDERMAYER LA (HOOKING, Minor) 18:09 |
3e PÉRIODE |
---|
S. BELLE ANA (CROSS-CHECKING, Major) 03:14 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
KINGS | 00:09 | DRURY 1 (NIEDERMAYER, EGENER) | 1-0 |
DUCKS | 09:50 | SODERBERG 2 (VERSTEEG) | 1-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
DUCKS | 04:43 | MODANO 2 (LITTLE, WEBER) (PP) | 1-2 |
DUCKS | 09:03 | VERSTEEG 1 (MODANO, BLATNY) (PP) | 1-3 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
KINGS | 05:02 | FRITSCHE 2 (NIEDERMAYER, MITCHELL) (PP) | 2-3 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Niedermayer | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 2 | 4 | 25 |
Chris Drury | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 2 | 0 | 18 |
Danny Fritsche | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Mike Egener | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Willie Mitchell | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 |
Adam Hall | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Dimitri Afanasenkov | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 22 |
Erik Cole | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 4 | 18 |
Jarret Stoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Jeff Tambellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Karl Alzner | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 4 | 0 | 20 |
Martin Straka | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Mattias Weinhandl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Petr Taticek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Ryan McDonagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 |
Sam Gagner | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 20 |
Steve Downie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Poti | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Martin Brodeur | 33 | 36 | 0,917 | L | 4-1-0 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kris Versteeg | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Mike Modano | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1 | 21 |
Carl Soderberg | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Bryan Little | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Shea Weber | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Zdenek Blatny | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
Andrew Cogliano | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Craig Rivet | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 24 |
David Bolland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Eric Daze | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 4 | 13 |
Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Martin Grenier | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Mike Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Mike Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
Phill Kessel | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
Sergei Fedorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 15 |
Shawn Belle | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 15 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Robert Esche | 26 | 28 | 0.929 | W | 2-3-0 |
None |
1 | Kris Versteeg | ANA |
2 | Chris Drury | LA |
3 | Robert Esche | ANA |
Gardiens |
---|
MONARCHS: Antero Niittymaki |
DUCKS: Martin Prusek |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Cody Hodgson 2 (Jesse Boulerice, unknown) |
unknown (Chris Kunitz, Aki Berg) |
Chris Kunitz 2 (Chad Kilger, Bret Hedican) |
Chris Kunitz 3 (Samuel Pahlsson, unknown) |
Mark Popovic 2 (unknown, Jiri Hudler) |
Mark Popovic 3 (unknown, unknown) |