

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Buts |
|---|
| FLYERS - KOZLOV (1) |
| CANUCKS - BROWN (1), BERGERON (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 15 | 12 | 8 | 2 | 37 |
| VAN | 12 | 5 | 12 | 1 | 30 |
| Gardiens de but |
|---|
| FLYERS - Andrew Raycroft (28 SV) L |
| CANUCKS - Jocelyn Thibault (36 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| FLYERS | 0 of 1 |
| CANUCKS | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 14675 | |
| Profit Net | 1 716 975 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| J. CARTER PHI (GOALIE INTERERENCE, Minor) 05:59 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 3e PÉRIODE |
|---|
| A. MCQUAID VAN (ROUGHING, Minor) 13:19 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| FLYERS | 02:47 | KOZLOV 10 (HENRY) | 1-0 |
| CANUCKS | 09:24 | BROWN 14 (MARTIN, OLESZ) | 1-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| CANUCKS | 02:28 | BERGERON 21 (SEJNA, LEOPOLD) | 1-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyacheslav Kozlov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Burke Henry | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Adam Henrich | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Alexander Frolov | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| Andrei Zyuzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Brandon Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Brian Rafalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 |
| Bryan McCabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 21 |
| Jeff Carter | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| Michael Peca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Nikolai Zherdev | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 |
| Richard Jackman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Rosario Ruggeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Sasha Goc | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Sergei Samsonov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Taylor Ellington | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Todd Bertuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 26 |
| Vladimir Orszagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Raycroft | 28 | 30 | 0,933 | L | 21-18-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Patrice Bergeron | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Jordan Leopold | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 26 |
| Paul Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Peter Sejna | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Rostislav Olesz | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Adam McQuaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| Brent Burns | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 |
| Bruno Gervais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Barker | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Chris Bourque | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| Jan Mursak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johan Ryno | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Pavel Valentenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 |
| Pavel Vorobiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Schaefer | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Rick Nash | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 27 |
| Vincent Lecavalier | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 30 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Thibault | 36 | 37 | 0.973 | W | 27-9-3 |
| None |
| 1 | Jocelyn Thibault | VAN |
| 2 | Bryan McCabe | PHI |
| 3 | Jordan Leopold | VAN |


| Gardiens |
|---|
| PHANTOMS: Peter Delmas |
| MOOSE: Reinhard Divis |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Rem Murray 12 (Sean Brown, unknown) |
| Eric Chouinard 22 (Luca Cunti, Trevor Linden) |
| Rem Murray 13 (Tom Kostopoulos, Petr Schastlivy) |
| Trevor Linden 24 (unknown, David Hale) |
| Tom Kostopoulos 21 (Ken Klee, unknown) |
| Danny Richmond 9 (Dustin Penner, unknown) |
| unknown (Ben Clymer, Fedor Fedorov) |