Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
DET | 0 | 1 | 2 | 3 |
SJ | 0 | 0 | 2 | 2 |
Buts |
---|
RED WINGS - RUCCHIN (1), SARICH (1), WARD (1) |
SHARKS - O'NEILL (1), SVITOV (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
DET | 4 | 6 | 9 | 19 |
SJ | 12 | 7 | 9 | 28 |
Gardiens de but |
---|
RED WINGS - Steve Mason (26 SV) W |
SHARKS - Marc-Andre Fleury (16 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
RED WINGS | 0 of 2 |
SHARKS | 0 of 2 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 12889 | |
Profit Net | 1 160 010 $ |
1er PÉRIODE |
---|
B. BOYLE SJ (CHARGING, Minor) 16:26 |
2e PÉRIODE |
---|
F. TJUTIN DET (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 11:24 |
A. SHKOTOV DET (ROUGHING, Minor) 14:21 |
3e PÉRIODE |
---|
A. STEEN SJ (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 09:43 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
RED WINGS | 10:34 | RUCCHIN 10 (WHITNEY) | 1-0 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
SHARKS | 00:25 | O'NEILL 11 (BOYLE, STEEN) | 1-1 |
RED WINGS | 03:08 | SARICH 3 (WHITNEY, ALBERTS) | 2-1 |
RED WINGS | 03:13 | WARD 1 (TJUTIN) | 3-1 |
SHARKS | 15:31 | SVITOV 12 (HEATLEY, MORRIS) | 3-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ray Whitney | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 0 | 1 | 23 |
Cory Sarich | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Jason Ward | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Steve Rucchin | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 | 2 | 22 |
Andrew Alberts | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Fedor Tjutin | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 28 |
Adam Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Alexander Mogilny | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
Alexei Ponikarovsky | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Alexei Shkotov | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 2 | 3 | 26 |
Doug Weight | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 21 |
Erik Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Harold Druken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Jeremy Colliton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Mike VanRyn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Pavel Trnka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ramzi Abid | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Ryane Clowe | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Steve Mason | 26 | 28 | 0,929 | W | 2-4-0 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Svitov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 |
Jeff O'Neill | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
Alexander Steen | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Brian Boyle | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Dany Heatley | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 26 |
Derek Morris | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 25 |
Anton Babchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
Bobby Ryan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Daniel Tkaczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Hal Gill | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Jason Pominville | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
Jason Spezza | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 23 |
Jean-Pierre Vigier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Patrick Marleau | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 6 | 22 |
Ruslan Salei | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Ryan Whitney | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 19 |
Thomas Pock | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Valeri Bure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Marc-Andre Fleury | 16 | 19 | 0.842 | L | 22-24-5 |
None |
1 | Ray Whitney | DET |
2 | Steve Mason | DET |
3 | Jeff O'Neill | SJ |
Gardiens |
---|
GRIFFINS: unknown |
BARONS: Leland Irving |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Radek Dvorak 2 (Dennis Persson, Shawn Bates) |
Ivan Novoseltsev 2 (Troy Brouwer, Brandon Bochenski) |
Shawn Bates 1 (Mariusz Czerkawski, Chad Denny) |
Radek Dvorak 3 (unknown, unknown) |