

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ATL | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Buts |
|---|
| KINGS - TATICEK (1), AFANASENKOV (1), TAMBELLINI (1) |
| THRASHERS - HORTON (1), BELANGER (1), ERAT (1), BRYLIN (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LA | 8 | 13 | 8 | 0 | 29 |
| ATL | 10 | 9 | 14 | 1 | 34 |
| Gardiens de but |
|---|
| KINGS - Alexander Auld (30 SV) L |
| THRASHERS - Mathieu Garon (26 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| KINGS | 0 of 1 |
| THRASHERS | 1 of 4 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 18750 | |
| Profit Net | 1 080 000 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| T. SELANNE LA (ELBOWING, Minor) 10:20 |
| C. PRONGER ATL (CROSS-CHECKING, Minor) 14:35 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| R. PETIOT LA (ROUGHING, Minor) 06:59 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| K. ALZNER LA (HOOKING, Minor) 03:18 |
| K. ALZNER LA (CHARGING, Minor) 05:33 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| KINGS | 01:08 | TATICEK 14 (SATAN, STREIT) | 1-0 |
| THRASHERS | 01:17 | HORTON 13 (STAJAN, RACHUNEK) | 1-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| KINGS | 01:59 | AFANASENKOV 13 (STRAKA, BEAUCHEMIN) | 2-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| THRASHERS | 04:39 | BELANGER 5 (CARTER, BOEDKER) (PP) | 2-2 |
| THRASHERS | 09:55 | ERAT 22 (HORTON, RACHUNEK) | 2-3 |
| KINGS | 19:13 | TAMBELLINI 1 (NIEDERMAYER, ANISIMOV) | 3-3 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| THRASHERS | 00:57 | BRYLIN 20 (CARTER, WIDEMAN) | 3-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimitri Afanasenkov | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Jeff Tambellini | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Petr Taticek | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Artem Anisimov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Francois Beauchemin | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 4 | 19 |
| Mark Streit | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Martin Straka | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| Miroslav Satan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Scott Niedermayer | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Jarret Stoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| Karl Alzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Mattias Weinhandl | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| Richard Petiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Rob Schremp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Sam Gagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Teemu Selanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| Willie Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| Zdeno Chara | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Auld | 30 | 34 | 0,882 | L | 9-16-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Horton | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 4 | 24 |
| Anson Carter | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Karel Rachunek | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 0 | 2 | 22 |
| Eric Belanger | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| Martin Erat | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 0 | 5 | 22 |
| Sergei Brylin | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Dennis Wideman | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Matthew Stajan | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Mikkel Boedker | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Andy Delmore | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 3 | 16 |
| Chris Pronger | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| Joe Pavelski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Marek Malik | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Mathieu Dandenault | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 2 | 20 |
| Michael Rupp | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Nik Antropov | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| Stefan Ruzicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Vaclav Nedorost | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Garon | 26 | 29 | 0.897 | W | 1-1-1 |
| None |
| 1 | Martin Erat | ATL |
| 2 | Karel Rachunek | ATL |
| 3 | Nathan Horton | ATL |


| Gardiens |
|---|
| MONARCHS: Antero Niittymaki |
| WOLVES: Kevin Nastiuk |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Lee Stempniak 26 (Vincent Damphousse, Ryan McDonagh) |
| Colten Teubert 9 (unknown, Zdenek Blatny) |
| Ben Maxwell 15 (Vernon Fiddler, Georges Laraque) |
| Nikita Filatov 35 (Brent Sopel, unknown) |
| Nikita Filatov 36 (Antti Miettinen, Lars Eller) |