Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
VAN | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
PHI | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Buts |
---|
CANUCKS - BURNS (1), BERGERON (1), BOURQUE (1) |
FLYERS - ZHERDEV (1), REID (1), RUGGERI (1), SAMSONOV (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
VAN | 14 | 11 | 17 | 0 | 42 |
PHI | 8 | 20 | 9 | 1 | 38 |
Gardiens de but |
---|
CANUCKS - Jocelyn Thibault (34 SV) L |
FLYERS - Andrew Raycroft (39 SV) W |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
CANUCKS | 0 of 1 |
FLYERS | 0 of 2 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 19519 | |
Profit Net | 1 405 368 $ |
1er PÉRIODE |
---|
P. SCHAEFER VAN (ROUGHING, Minor) 13:50 |
B. MCCABE PHI (ROUGHING, Double Minor) 19:10 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
3e PÉRIODE |
---|
B. BURNS VAN (CHARGING, Minor) 16:08 |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
FLYERS | 05:08 | ZHERDEV 15 (RAFALSKI, FROLOV) | 0-1 |
CANUCKS | 16:49 | BURNS 6 (UNASSISTED) | 1-1 |
CANUCKS | 19:15 | BERGERON 20 (SEJNA, SCHAEFER) | 2-1 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
CANUCKS | 06:46 | BOURQUE 20 (UNASSISTED) | 3-1 |
FLYERS | 07:09 | REID 12 (KOZLOV, ZYUZIN) | 3-2 |
FLYERS | 09:29 | RUGGERI 4 (BERTUZZI, SAMSONOV) | 3-3 |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
FLYERS | 00:47 | SAMSONOV 12 (BERTUZZI, PECA) | 3-4 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Burns | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 2 | 24 |
Chris Bourque | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 21 |
Patrice Bergeron | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 24 |
Peter Schaefer | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 2 | 23 |
Peter Sejna | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Adam McQuaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Bruno Gervais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cam Barker | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
Dustin Brown | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 14 |
Jan Mursak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Johan Ryno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jordan Leopold | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Paul Martin | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 15 |
Pavel Valentenko | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 3 | 21 |
Pavel Vorobiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rick Nash | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 | 2 | 23 |
Rostislav Olesz | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Vincent Lecavalier | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 | 4 | 24 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Thibault | 34 | 38 | 0,895 | L | 26-9-3 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergei Samsonov | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 2 | 16 |
Todd Bertuzzi | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 3 | 21 |
Brandon Reid | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
Nikolai Zherdev | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 |
Rosario Ruggeri | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Alexander Frolov | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 27 |
Andrei Zyuzin | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Brian Rafalski | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 |
Michael Peca | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 19 |
Vyacheslav Kozlov | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Adam Henrich | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Bryan McCabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 21 |
Burke Henry | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Jeff Carter | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 4 | 24 |
Richard Jackman | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
Sasha Goc | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Taylor Ellington | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Vladimir Orszagh | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Andrew Raycroft | 39 | 42 | 0.929 | W | 21-17-3 |
None |
1 | Andrew Raycroft | PHI |
2 | Sergei Samsonov | PHI |
3 | Todd Bertuzzi | PHI |
Gardiens |
---|
MOOSE: Reinhard Divis |
PHANTOMS: Peter Delmas |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
David Hale 4 (Tom Kostopoulos, Petr Schastlivy) |
Tom Kostopoulos 20 (Sean Brown, Trevor Linden) |