

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 0 | 4 | 2 | 6 |
| LA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Buts |
|---|
| ISLANDERS - KRAFT (1), BLAKE (1), ELIAS (1), VASICEK (1), EARL (1), GUERIN (1) |
| KINGS - ANISIMOV (1), MITCHELL (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 7 | 16 | 7 | 30 |
| LA | 7 | 7 | 10 | 24 |
| Gardiens de but |
|---|
| ISLANDERS - Evgeni Nabokov (22 SV) W |
| KINGS - Alexander Auld (22 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| ISLANDERS | 2 of 2 |
| KINGS | 0 of 2 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 16568 | |
| Profit Net | 1 252 541 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE |
|---|
| K. ALZNER LA (ELBOWING, Minor) 10:52 |
| A. MAIR NYI (HIGHSTICKING, Minor) 12:18 |
| W. MITCHELL LA (HOOKING, Minor) 17:19 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| J. GIRARD NYI (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 13:40 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| ISLANDERS | 00:14 | KRAFT 25 (VASICEK, BLAKE) | 1-0 |
| ISLANDERS | 02:52 | BLAKE 11 (KRAFT, ELIAS) | 2-0 |
| KINGS | 04:00 | ANISIMOV 4 (SELANNE, NIEDERMAYER) | 2-1 |
| ISLANDERS | 11:19 | ELIAS 25 (KRAFT, BLAKE) (PP) | 3-1 |
| ISLANDERS | 18:03 | VASICEK 10 (ELIAS, KRAFT) (PP) | 4-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| KINGS | 11:00 | MITCHELL 3 (SCHREMP, STOLL) | 4-2 |
| ISLANDERS | 12:18 | EARL 8 (PUSHKAREV, PETRECKI) | 5-2 |
| ISLANDERS | 17:19 | GUERIN 18 (GIRARD, MAIR) | 6-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Kraft | 1 | 3 | 4 | +2 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| Patrik Elias | 1 | 2 | 3 | +2 | 3 | 0 | 2 | 20 |
| Rob Blake | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | 0 | 4 | 24 |
| Josef Vasicek | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 1 | 23 |
| Bill Guerin | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| Robert Earl | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| Adam Mair | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| Jonathan Girard | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Konstantin Pushkarev | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Nicholas Petrecki | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Eric Brewer | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 4 | 21 |
| Francis Bouillon | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| Jason Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Jerred Smithson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jozef Stumpel | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Kyle Chipchura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tomas Kurka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Yuri Butsayev | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Evgeni Nabokov | 22 | 24 | 0,917 | W | 21-23-5 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artem Anisimov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Willie Mitchell | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Jarret Stoll | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Rob Schremp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Scott Niedermayer | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Teemu Selanne | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| Dimitri Afanasenkov | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Francois Beauchemin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Jeff Tambellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Karl Alzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| Mark Streit | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Martin Straka | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| Mattias Weinhandl | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Miroslav Satan | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Petr Taticek | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| Richard Petiot | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Sam Gagner | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 2 | 11 |
| Zdeno Chara | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannu Toivonen | 2 | 3 | 0.667 | ||
| Alexander Auld | 22 | 27 | 0.815 | L | 9-14-0 |
| Hannu Toivonen enters game at 12:18 of 3rd period |
| 1 | Milan Kraft | NYI |
| 2 | Patrik Elias | NYI |
| 3 | Rob Blake | NYI |


| Gardiens |
|---|
| SOUNDTIGER: Dan Ellis |
| MONARCHS: Antero Niittymaki |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Barrett Heisten 21 (Bryan Smolinski, David Morisset) |
| David Morisset 20 (Max Pacioretty, Rick Berry) |
| Max Pacioretty 16 (unknown, Todd Fedoruk) |
| Todd Fedoruk 18 (unknown, unknown) |
| Bryan Smolinski 14 (Jeff Jillson, Jaroslav Svoboda) |
| Vincent Damphousse 8 (Lee Stempniak, Jesse Boulerice) |
| Matt Lashoff 5 (Danny Fritsche, Ryan McDonagh) |
| Matt Lashoff 6 (Steve Downie, unknown) |
| Lee Stempniak 24 (Cody Hodgson, Brad Chartrand) |
| Brad Chartrand 21 (unknown, unknown) |
| Danny Fritsche 9 (unknown, unknown) |
| Lee Stempniak 25 (unknown, unknown) |
| Brad Chartrand 22 (unknown, unknown) |
| Danny Fritsche 10 (unknown, unknown) |
| unknown (unknown, unknown) |
| Cody Hodgson 19 (unknown, unknown) |