Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
COL | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
CAR | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Buts |
---|
AVALANCHE - TUKONEN (2), SEMIN (1), HOSSA (1) |
HURRICANES - BRASSARD (2), SEDIN (1), KLESLA (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
COL | 15 | 10 | 8 | 1 | 34 |
CAR | 7 | 10 | 14 | 1 | 32 |
Gardiens de but |
---|
AVALANCHE - David Aebischer (28 SV) T |
HURRICANES - Rick Dipietro (30 SV) T |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
AVALANCHE | 1 of 3 |
HURRICANES | 0 of 5 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 18763 | |
Profit Net | 1 182 069 $ |
1er PÉRIODE |
---|
A. SEMIN COL (ELBOWING, Minor) 10:31 |
2e PÉRIODE |
---|
R. SUTER COL (CHARGING, Minor) 08:27 |
D. SETOGUCHI COL (BOARDING, Major) 14:16 |
3e PÉRIODE |
---|
D. DOUGHTY COL (ROUGHING, Minor) 00:19 |
N. LIDSTROM CAR (ROUGHING, Minor) 02:32 |
D. DOUGHTY COL (HIGHSTICKING, Major) 06:35 |
G. BRULÉ CAR (HIGHSTICKING, Major) 12:04 |
D. BRASSARD CAR (HIGHSTICKING, Minor) 12:44 |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
HURRICANES | 00:31 | SEDIN 3 (RADULOV, RIBEIRO) | 0-1 |
AVALANCHE | 12:25 | TUKONEN 1 (SVITOV, PHANEUF) (SH) | 1-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
AVALANCHE | 00:52 | TUKONEN 2 (WILLIAMS, ZAGRAPAN) | 2-1 |
HURRICANES | 12:33 | BRASSARD 3 (BRULÉ) | 2-2 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
HURRICANES | 05:33 | KLESLA 2 (HENNESSY, MARKOV) | 2-3 |
AVALANCHE | 06:02 | SEMIN 1 (BEECH, SETOGUCHI) | 3-3 |
AVALANCHE | 13:01 | HOSSA 2 (WILLIAMS, DOUGHTY) (PP) | 4-3 |
HURRICANES | 19:36 | BRASSARD 4 (BRULÉ, KLEIN) | 4-4 |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri Tukonen | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 |
Justin Williams | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | 0 | 3 | 30 |
Alexander Semin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 |
Marcel Hossa | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Alexander Svitov | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 3 | 26 |
Devin Setoguchi | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 18 |
Dion Phaneuf | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Drew Doughty | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 |
Kris Beech | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Marek Zagrapan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Angelo Esposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Brad Richards | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 29 |
Chris Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
John-Michael Liles | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Ossi Vaananen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
Ryan Suter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Shawn Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ty Wishart | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
David Aebischer | 28 | 32 | 0,875 | T | 2-0-2 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derick Brassard | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Gilbert Brulé | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 5 | 4 | 15 |
Daniel Sedin | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 0 | 23 |
Rostislav Klesla | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 |
Alexander Radulov | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Andrei Markov | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
Josh Hennessy | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
Kevin Klein | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Mike Ribeiro | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 4 | 17 |
Andrew Ladd | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Brian Rolston | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Colby Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Eric Weinrich | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
James Van Riemsdyk | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Kris Russel | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 2 | 21 |
Nicklas Lidstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 27 |
Pierre Turgeon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Wojtek Wolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Rick Dipietro | 30 | 34 | 0.882 | T | 2-2-2 |
None |
1 | Derick Brassard | CAR |
2 | Lauri Tukonen | COL |
3 | Gilbert Brulé | CAR |
Gardiens |
---|
BEARS: Scott Clemmensen |
MONSTERS: J-Sebastien Aubin |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Richard Scott 2 (John Tripp, Juraj Mikus) |
unknown (Mark Recchi, unknown) |