

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NJ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOR | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Buts |
|---|
| DEVILS - KENNEDY (1) |
| LEAFS - CULLIMORE (1), BURE (1), KOIVU (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| NJ | 5 | 5 | 10 | 20 |
| TOR | 7 | 13 | 7 | 27 |
| Gardiens de but |
|---|
| DEVILS - Miikka Kiprusoff (24 SV) L |
| LEAFS - Brian Boucher (19 SV) W |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| DEVILS | 0 of 0 |
| LEAFS | 0 of 1 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 18800 | |
| Profit Net | 1 184 400 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 3e PÉRIODE |
|---|
| M. LOMBARDI NJ (ELBOWING, Major) 00:25 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| LEAFS | 02:22 | CULLIMORE 8 (ZAJAC, BURE) | 0-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| LEAFS | 10:45 | BURE 12 (CULLIMORE, COMRIE) | 0-2 |
| LEAFS | 12:40 | KOIVU 17 (KAPANEN) | 0-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DEVILS | 19:35 | KENNEDY 1 (JACKMAN, PAPINEAU) | 1-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Kennedy | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Barret Jackman | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| Justin Papineau | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Alex Goligoski | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Alexei Kaigorodov | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| Chuck Kobasew | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| Filip Kuba | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 4 | 21 |
| Jason Doig | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Jean-Pierre Dumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Kirill Tulupov | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Martin Havlat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Matthew Lombardi | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| Nikita Alexeev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Sean Avery | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Sidney Crosby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Simon Gamache | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Thomas Vanek | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 3 | 19 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Miikka Kiprusoff | 24 | 27 | 0,889 | L | 23-10-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jassen Cullimore | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 5 | 24 |
| Pavel Bure | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Saku Koivu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Mike Comrie | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| Sami Kapanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Travis Zajac | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 | 2 | 21 |
| Alexander Polushin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Darcy Tucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ian White | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Juraj Kolnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Kyle Mclaren | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Lubomir Visnovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| Mark Parrish | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| Nathan Hagemo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| Paul Mara | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 |
| Peter Bondra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Robert Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Steve Begin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Boucher | 19 | 20 | 0.95 | W | 26-13-2 |
| None |
| 1 | Pavel Bure | TOR |
| 2 | Jassen Cullimore | TOR |
| 3 | Brian Boucher | TOR |


| Gardiens |
|---|
| RIVER RATS: Maxime Ouellet |
| LEAFS: Mikael Tellqvist |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Konstantin Koltsov 29 (Benoit Gratton, Eric Beaudoin) |
| Konstantin Koltsov 30 (Anthony Stewart, Alyn Mccauley) |
| Eric Beaudoin 28 (Petr Cajanek, Karel Pilar) |
| Konstantin Koltsov 31 (Josef Melichar, Nigel Dawes) |
| Trent Whitfield 26 (Zach Hamill, Erik Rasmussen) |