

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| TB | 1 | 2 | 1 | 4 |
| FLO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Buts |
|---|
| LIGHTNING - RUUTU (1), DESJARDINS (1), RYDER (1), REGEHR (1) |
| PANTHERS - AUCOIN (1), ZHAMNOV (1), ALLISON (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| TB | 9 | 6 | 11 | 26 |
| FLO | 11 | 7 | 7 | 25 |
| Gardiens de but |
|---|
| LIGHTNING - Ryan Miller (22 SV) W |
| PANTHERS - Chet Pickard (22 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| LIGHTNING | 1 of 5 |
| PANTHERS | 0 of 2 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 19094 | |
| Profit Net | 1 718 460 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| M. STAAL TB (ROUGHING, Minor) 07:08 |
| L. SCHENN FLO (ELBOWING, Minor) 14:59 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| J. STAAL TB (ELBOWING, Minor) 13:23 |
| P. MUELLER FLO (HIGHSTICKING, Minor) 16:32 |
| 3e PÉRIODE |
|---|
| J. ERSKINE FLO (HOOKING, Minor) 08:17 |
| K. PRIMEAU FLO (ELBOWING, Minor) 17:55 |
| A. ZHAMNOV FLO (HOOKING, Minor) 18:36 |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PANTHERS | 06:08 | AUCOIN 1 (PRIMEAU, STOA) | 0-1 |
| LIGHTNING | 09:07 | RUUTU 1 (PARISE, SEABROOK) | 1-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PANTHERS | 07:09 | ZHAMNOV 1 (GLAZACHEV, MUELLER) | 1-2 |
| LIGHTNING | 09:17 | DESJARDINS 1 (PARISE, SEABROOK) | 2-2 |
| LIGHTNING | 17:13 | RYDER 1 (RUUTU, KABERLE) (PP) | 3-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PANTHERS | 12:08 | ALLISON 1 (COBURN, KUBINA) | 3-3 |
| LIGHTNING | 16:36 | REGEHR 1 (KRAJICEK, PARISE) | 4-3 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Parise | 0 | 3 | 3 | +1 | 4 | 0 | 2 | 25 |
| Tuomo Ruutu | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| Brent Seabrook | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Eric Desjardins | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| Michael Ryder | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Robyn Regehr | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Lukas Krajicek | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| Tomas Kaberle | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| Eric Staal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| Jamie Lundmark | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Jere Lehtinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Jordan Staal | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Kyle Okposo | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| Marc Staal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Matt D'Agostini | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nikos Tselios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Paul Gaustad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Ryan Smyth | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 22 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Miller | 22 | 25 | 0,880 | W | 1-0-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Aucoin | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 4 | 25 |
| Alexei Zhamnov | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| Jason Allison | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 | 0 | 1 | 19 |
| Braydon Coburn | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Keith Primeau | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Konstantin Glazachev | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Pavel Kubina | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 4 | 24 |
| Peter Mueller | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Ryan Stoa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Brad Lukowich | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Drew Stafford | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| Ilya Kovalchuk | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Jason Blake | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| John Erskine | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| Ladislav Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Chet Pickard | 22 | 26 | 0.846 | L | 0-1-0 |
| Adrian Aucoin injured at 18:36 of the 3rd Period |
| 1 | Zach Parise | TB |
| 2 | Tuomo Ruutu | TB |
| 3 | Jason Allison | FLO |


| Gardiens |
|---|
| FALCONS: Vesa Toskala |
| RAMPAGE: Josh Harding |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Jason Ward 1 (Mike Knuble, Jared Staal) |
| Mike Knuble 1 (Martin Cibak, Brendan Dubinsky) |