Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
PHO | 1 | 1 | 2 | 4 |
NYR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts |
---|
COYOTTES - MARCHANT (1), TANABE (1), KARSUM (1), RYCROFT (1) |
RANGERS - NONE |
Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
PHO | 10 | 6 | 11 | 27 |
NYR | 5 | 8 | 9 | 22 |
Gardiens de but |
---|
COYOTTES - Pasi Nurminen (22 SV) W |
RANGERS - Henrik Lundqvist (23 SV) L |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
COYOTTES | 0 of 2 |
RANGERS | 0 of 1 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 18200 | |
Profit Net | 1 146 600 $ |
1er PÉRIODE |
---|
M. KARSUM PHO (BOARDING, Minor) 07:09 |
J. COLBORNE NYR (BOARDING, Minor) 07:09 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
3e PÉRIODE |
---|
R. WHITNEY NYR (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 11:17 |
P. O'SULLIVAN NYR (CROSS-CHECKING, Minor) 16:34 |
B. WHEELER PHO (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor, Misconduct) 18:17 |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
COYOTTES | 19:28 | MARCHANT 6 (WHEELER) | 1-0 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
COYOTTES | 16:07 | TANABE 5 (KARSUM) | 2-0 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
COYOTTES | 00:13 | KARSUM 6 (MARCHANT, TANABE) | 3-0 |
COYOTTES | 09:06 | RYCROFT 4 (HAMRLIK, PITKANEN) | 4-0 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Tanabe | 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Martin Karsum | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 2 | 1 | 12 |
Todd Marchant | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Mark Rycroft | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Blake Wheeler | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 12 | 0 | 15 |
Joni Pitkanen | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Roman Hamrlik | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 5 | 24 |
Ales Hemsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Erik Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 |
Kyle Wellwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mathieu Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Mats Sundin | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 | 1 | 20 |
Mike York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Welch | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Patrick Sharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Patrik Berglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Petr Sykora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 |
Zigmund Palffy | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Pasi Nurminen | 22 | 22 | 1,000 | W | 4-2-0 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Picard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Brian Lee | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Cory Stillman | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Daniel Cleary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Joe Colborne | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Johan Fransson | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Jussi Jokinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Marc-Antoine Pouliot | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Marc-Edouard Vlasic | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 3 | 19 |
Michael Grabner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Oleg Saprykin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Patrick O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 2 | 1 | 18 |
Pavel Datsyuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 |
Roman Voloshenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Ryan Whitney | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 |
Toni Lydman | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 |
Trent Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Vitaly Vishnevsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Henrik Lundqvist | 23 | 27 | 0.852 | L | 14-17-6 |
None |
1 | Pasi Nurminen | PHO |
2 | Todd Marchant | PHO |
3 | Martin Karsum | PHO |
Gardiens |
---|
GRIZZLIES: Devan Dubnyk |
WOLF PACK: Sebastien Caron |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
Mike Ricci 17 (Jeremy Williams, Matthew Barnaby) |