

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| ATL | 2 | 3 | 1 | 6 |
| TB | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Buts |
|---|
| THRASHERS - BRYLIN (2), MALIK (1), RUPP (1), BOEDKER (1), ERAT (1) |
| LIGHTNING - STAAL (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| ATL | 7 | 7 | 10 | 24 |
| TB | 11 | 9 | 3 | 23 |
| Gardiens de but |
|---|
| THRASHERS - Martin Biron (22 SV) W |
| LIGHTNING - Ryan Miller (7 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| THRASHERS | 0 of 1 |
| LIGHTNING | 0 of 2 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 19500 | |
| Profit Net | 1 579 500 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| M. RUPP ATL (CHARGING, Minor) 17:50 |
| 2e PÉRIODE |
|---|
| M. BOEDKER ATL (ROUGHING, Minor) 00:28 |
| Z. PARISE TB (BOARDING, Minor) 05:15 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| THRASHERS | 08:44 | MALIK 1 (RUPP, ANTROPOV) | 1-0 |
| THRASHERS | 11:28 | RUPP 7 (ANTROPOV, BELANGER) | 2-0 |
| LIGHTNING | 14:55 | STAAL 2 (DESJARDINS, LUNDMARK) | 2-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| THRASHERS | 12:28 | BOEDKER 11 (CARTER, BIRON) | 3-1 |
| THRASHERS | 14:31 | BRYLIN 18 (BOEDKER, CARTER) | 4-1 |
| THRASHERS | 14:51 | BRYLIN 19 (CARTER) | 5-1 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| THRASHERS | 11:40 | ERAT 20 (NEDOROST, RACHUNEK) | 6-1 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anson Carter | 0 | 3 | 3 | +3 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| Sergei Brylin | 2 | 0 | 2 | +2 | 3 | 0 | 5 | 22 |
| Michael Rupp | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| Mikkel Boedker | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| Nik Antropov | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Marek Malik | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Martin Erat | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| Eric Belanger | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Karel Rachunek | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| Vaclav Nedorost | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Andy Delmore | 0 | 0 | 0 | +4 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Brent Sopel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Pronger | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 4 | 25 |
| Dennis Wideman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Joe Pavelski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mathieu Dandenault | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Matthew Stajan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Nathan Horton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Biron | 22 | 23 | 0,957 | W | 16-26-2 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Staal | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Eric Desjardins | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Jamie Lundmark | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Brendan Dubinsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Brent Seabrook | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Dustin Byfuglien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Eric Staal | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| Jere Lehtinen | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Jordan Staal | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Lukas Krajicek | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| Matt D'Agostini | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Michael Ryder | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Mike Knuble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Robyn Regehr | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Ryan Smyth | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Tomas Kaberle | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 0 | 3 | 22 |
| Tuomo Ruutu | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Zach Parise | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 24 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Miller | 7 | 12 | 0.583 | L | 23-15-3 |
| Martin Gerber | 11 | 12 | 0.917 |
| Martin Gerber enters game at 14:51 of 2nd period |
| 1 | Mikkel Boedker | ATL |
| 2 | Sergei Brylin | ATL |
| 3 | Anson Carter | ATL |


| Gardiens |
|---|
| WOLVES: Kevin Nastiuk |
| FALCONS: Justin Peters |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| Zdenek Blatny 25 (Antti Miettinen, Vernon Fiddler) |
| Zdenek Blatny 26 (Nikita Filatov, Ben Maxwell) |