

| Pointage | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 1 | 2 | 3 | 6 |
| PIT | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Buts |
|---|
| WILD - SAKIC (2), ZUBOV (1), KOZEK (1), BOYD (1), CHIMERA (1) |
| PENGUINS - DANIS-PEPIN (2), WILLIAMS (1), TREMBLAY (1), THORNTON (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | T |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 5 | 11 | 12 | 28 |
| PIT | 7 | 7 | 14 | 28 |
| Gardiens de but |
|---|
| WILD - Brian Elliott (22 SV) W |
| PENGUINS - Dwayne Roloson (1 SV) L |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| WILD | 0 of 1 |
| PENGUINS | 0 of 0 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 17537 | |
| Profit Net | 1 325 797 $ | |
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 2e PÉRIODE |
|---|
| J. THORNTON PIT (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 06:52 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PENGUINS | 08:57 | DANIS-PEPIN 5 (CALDER, BOYLE) | 0-1 |
| WILD | 17:36 | SAKIC 10 (ZUBOV) | 1-1 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PENGUINS | 00:19 | WILLIAMS 15 (THORNTON, ZETTERBERG) | 1-2 |
| WILD | 01:52 | ZUBOV 3 (HOSSA, SAKIC) | 2-2 |
| WILD | 11:00 | SAKIC 11 (HOSSA, ZUBOV) | 3-2 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| PENGUINS | 00:10 | TREMBLAY 3 (THORNTON, WILLIAMS) | 3-3 |
| WILD | 05:18 | KOZEK 17 (CHIMERA, STEFAN) | 4-3 |
| WILD | 11:18 | BOYD 12 (MESZAROS, LASCEK) | 5-3 |
| PENGUINS | 13:36 | DANIS-PEPIN 6 (CALDER, BOYLE) | 5-4 |
| PENGUINS | 15:20 | THORNTON 19 (TREMBLAY, ROLOSON) | 5-5 |
| WILD | 18:35 | CHIMERA 13 (SANGUINETTI, KOZEK) | 6-5 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Sakic | 2 | 1 | 3 | +2 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| Sergei Zubov | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0 | 6 | 26 |
| Andrew Kozek | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Jason Chimera | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Marian Hossa | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| Dustin Boyd | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 14 |
| Andrej Meszaros | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Bobby Sanguinetti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Patrik Stefan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Stanislav Lascek | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Artem Chubarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boris Valabik | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 25 |
| Brendan Morrison | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Dimitri Kalinin | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Kyle Turris | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Matt Niskanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Oscar Moller | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Radek Bonk | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Blackburn | 1 | 1 | 1,000 | ||
| Brian Elliott | 22 | 27 | 0,815 | W | 6-3-0 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Thornton | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 | 2 | 3 | 24 |
| Simon Danis-Pepin | 2 | 0 | 2 | +1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| Jason Williams | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 0 | 3 | 19 |
| Yannick Tremblay | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Dan Boyle | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25 |
| Kyle Calder | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| Henrik Zetterberg | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| Andrew Ference | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Antoine Vermette | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| Brandon Sutter | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Dan Collins | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Jeff Taffe | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Jeremy Roenick | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Jiri Bicek | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Keaton Ellerby | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Martin Skoula | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Mickeal Backlund | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Shane Doan | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Roloson | 1 | 2 | 0.5 | L | 0-1-0 |
| J-S Giguere | 21 | 26 | 0.808 |
| Artem Chubarov injured at 00:32 of the 2nd Period |
| Dwayne Roloson enters game at 11:18 of 3rd period |
| Dan Blackburn enters game at 15:20 of 3rd period |
| 1 | Joe Thornton | PIT |
| 2 | Joe Sakic | MIN |
| 3 | Sergei Zubov | MIN |


| Gardiens |
|---|
| AEROS: Chris Mason |
| PENGUINS: Jeremy Smith |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| NONE |