

| Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PHO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Buts |
|---|
| COYOTTES - SUNDIN (1), KARSUM (1), YORK (1) |
| DUCKS - RIVET (1), FEDOROV (1), LITTLE (1) |
| Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PHO | 14 | 12 | 7 | 0 | 33 |
| ANA | 7 | 9 | 9 | 4 | 29 |
| Gardiens de but |
|---|
| COYOTTES - Marc Denis (26 SV) T |
| DUCKS - Riku Helenius (30 SV) T |
| SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
|---|---|
| COYOTTES | 0 of 0 |
| DUCKS | 0 of 2 |
| Finances | ||
|---|---|---|
| Assistance | 17174 | |
| Profit Net | 1 483 834 $ | |
| 1er PÉRIODE |
|---|
| M. SCHNEIDER PHO (ROUGHING, Minor) 07:51 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 3e PÉRIODE |
|---|
| J. PITKANEN PHO (HIGHSTICKING, Minor) 00:11 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun Punition | |||
| 1er PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DUCKS | 02:50 | RIVET 7 (MODANO, WEBER) | 0-1 |
| COYOTTES | 03:36 | SUNDIN 10 (SYKORA, DENIS) | 1-1 |
| DUCKS | 06:24 | FEDOROV 8 (BELLE, VERSTEEG) | 1-2 |
| 2e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| DUCKS | 02:06 | LITTLE 9 (SODERBERG, GRENIER) | 1-3 |
| COYOTTES | 13:56 | KARSUM 5 (MARCHANT) | 2-3 |
| 3e PÉRIODE | |||
|---|---|---|---|
| COYOTTES | 05:21 | YORK 6 (WHEELER, HEMSKY) | 3-3 |
| PROLONGATION | |||
|---|---|---|---|
| Aucun But |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Karsum | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| Mats Sundin | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| Mike York | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Ales Hemsky | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Blake Wheeler | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Petr Sykora | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| Todd Marchant | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Alexei Smirnov | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 4 | 22 |
| David Tanabe | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Erik Johnson | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Joni Pitkanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| Mark Rycroft | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Mathieu Schneider | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 4 | 21 |
| Noah Welch | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Patrick Sharp | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 4 | 23 |
| Patrik Berglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roman Hamrlik | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 7 | 27 |
| Zigmund Palffy | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 4 | 21 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Denis | 26 | 29 | 0,897 | T | 13-23-4 |
| Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Little | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Craig Rivet | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| Sergei Fedorov | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| Carl Soderberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Kris Versteeg | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| Martin Grenier | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 |
| Mike Modano | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 3 | 20 |
| Shawn Belle | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| Shea Weber | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Andrew Cogliano | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| David Bolland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Eric Daze | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Marcus Nilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Mike Fisher | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Mike Green | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Phill Kessel | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| Zdenek Blatny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
|---|---|---|---|---|---|
| Riku Helenius | 30 | 33 | 0.909 | T | 4-3-2 |
| None |
| 1 | Riku Helenius | ANA |
| 2 | Mike York | PHO |
| 3 | Marc Denis | PHO |


| Gardiens |
|---|
| GRIZZLIES: Devan Dubnyk |
| DUCKS: Martin Prusek |
| SOMMAIRE DES BUTS |
|---|
| unknown (Bryan Allen, Jason Krog) |
| unknown (Mike Johnson, unknown) |
| Mike Johnson 7 (Enver Lisin, Branko Radivojevic) |
| Jiri Hudler 27 (Samuel Pahlsson, Bret Hedican) |