Pointage | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
PIT | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
CLB | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Buts |
---|
PENGUINS - THORNTON (1), WILLIAMS (1), COOKE (1) |
JACKETS - KVASHA (1), FROLIK (1), OTT (1) |
Tirs | 1er | 2e | 3e | P | T |
---|---|---|---|---|---|
PIT | 13 | 7 | 9 | 3 | 32 |
CLB | 11 | 9 | 13 | 2 | 35 |
Gardiens de but |
---|
PENGUINS - J-S Giguere (32 SV) T |
JACKETS - Pascal Leclaire (29 SV) T |
SUPÉRIORITÉ NUMÉRIQUE | |
---|---|
PENGUINS | 0 of 0 |
JACKETS | 0 of 3 |
Finances | ||
---|---|---|
Assistance | 18138 | |
Profit Net | 1 142 694 $ |
1er PÉRIODE |
---|
D. COLLINS PIT (HIGHSTICKING, Minor) 10:20 |
S. DOAN PIT (ROUGHING, Minor) 19:37 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
3e PÉRIODE |
---|
A. FERENCE PIT (CROSS-CHECKING, Minor) 08:50 |
S. HANNAN CLB (CHARGING, Minor) 08:50 |
J. THORNTON PIT (CROSS-CHECKING, Minor) 19:06 |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun Punition |
1er PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
PENGUINS | 02:32 | THORNTON 17 (SKOULA, ZETTERBERG) | 1-0 |
JACKETS | 13:32 | KVASHA 6 (CORVO, WEBER) | 1-1 |
PENGUINS | 18:34 | WILLIAMS 14 (THORNTON, ZETTERBERG) | 2-1 |
2e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
JACKETS | 08:55 | FROLIK 8 (KVASHA, NEIL) | 2-2 |
PENGUINS | 19:00 | COOKE 6 (BOYLE, COLLINS) | 3-2 |
3e PÉRIODE | |||
---|---|---|---|
JACKETS | 05:10 | OTT 10 (PRUCHA, NIINIMAA) | 3-3 |
PROLONGATION | |||
---|---|---|---|
Aucun But |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Thornton | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 28 |
Henrik Zetterberg | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
Jason Williams | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 |
Matt Cooke | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Dan Boyle | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
Dan Collins | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Martin Skoula | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 |
Andrew Ference | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 |
Antoine Vermette | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Brandon Sutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
Chris Campoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Jeff Taffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Jeremy Roenick | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Keaton Ellerby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Kim Johnsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kyle Calder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 25 |
Shane Doan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18 |
Yannick Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
J-S Giguere | 32 | 35 | 0,914 | T | 19-20-3 |
Nom | B | A | PTS | +/- | T | PÉN | MÉ | TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oleg Kvasha | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Michael Frolik | 1 | 0 | 1 | +2 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Steve Ott | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 |
Chris Neil | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Janne Niinimaa | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Joe Corvo | 0 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 | 2 | 18 |
Petr Prucha | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 |
Yannick Weber | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Adam Deadmarsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 21 |
Adam Foote | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Alexander Perezhogin | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 22 |
Bryce Swan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Christian Backman | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 27 |
Daymond Langkow | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Jaromir Jagr | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 2 | 23 |
Marian Cisar | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Petr Nedved | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Scott Hannan | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 23 |
Nom | TA | TR | %EFF | W/L | REC |
---|---|---|---|---|---|
Pascal Leclaire | 29 | 32 | 0.906 | T | 11-20-3 |
None |
1 | Michael Frolik | CLB |
2 | Joe Thornton | PIT |
3 | J-S Giguere | PIT |
Gardiens |
---|
PENGUINS: Jeremy Smith |
CRUNCH: Trevor Kidd |
SOMMAIRE DES BUTS |
---|
P.J. Axelsson 16 (Mason Raymond, unknown) |
Joakim Lindström 16 (Kyle Beach, Marc-Andre Gragnani) |
unknown (unknown, Grant Lewis) |
unknown (Ruslan Bashkirov, Niko Kapanen) |
Joakim Lindström 17 (unknown, Ryan Parent) |
Kyle Beach 29 (Alexander Karpovtsev, unknown) |